最近经常有小伙伴私信询问河海大学各专业历年在北京招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、河海大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱
大淄博
二、河海大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 环境科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 26400 |
| 水利水电工程 | 4 | 四年 | 6380 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6380 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 3 | 四年 | 58000 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 水利类(大禹强化班) | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 软件工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |

三、河海大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 环境科学(中外合作办学)(26400元)(办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 26400 |
| 水利水电工程(6380元)(办学地点江宁校区) | 4 | 四年 | 6380 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院),、(58000元,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(58000元,大一大二在江宁校区学习,大三大四在常州新校区学习) | 4 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程(6380元)(办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 广播电视学(5200元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 法语(5200元,只招英语法语考生)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 给排水科学与工程(6380元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化(6380元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程(5800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 智能科学与技术(6380元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 人工智能(5800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 水务工程(6380元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境工程(6380元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6380 |
| 环境生态工程(5800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程(5800元)(办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5800 |
| 法学(5720元)(办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利类(大禹强化班)(6380元,含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、土木工程)(办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 6380 |
四、河海大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 环境科学(中外合作办学) | 5 | 四年 | 26400 |
| 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | 四年 | 58000 |
| 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院) | 5 | 四年 | 58000 |
| 水文与水资源工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
| 法语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 环境生态工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 广播电视学 | 2 | 四年 | 5200 |
| 水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5720 |
| 水利类(大禹强化班) | 1 | 四年 | 6380 |
以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。