2025-03-22 09:18:00 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(医药方向;药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理;办学地点:江宁校区) | 7 | - | 5200 |
| 英语(外语语种:英语;医药方向办学地点:江宁校区) | 3 | - | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 20 | - | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 10 | - | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 6 | - | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 3 | - | 6380 |
| 海洋药学(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 3 | - | 7480 |
| 药学(拔尖创新班;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 7480 |
| 临床药学(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区)(学制:五年) | 2 | - | 6800 |
| 生物医药数据科学(办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6800 |
| 生物技术(不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6050 |
| 生物制药(拔尖创新班;不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 2 | - | 6380 |
| 临床药学(中外合作办学)(不招色盲色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算;办学地点:江宁校区)(学制:五年) | 2 | - | 26400 |
| 本科预科班(外语语种:不限;经济管理试验班)(医药方向;包含专业:药事管理、经济学、国际经济与贸易、工商管理、健康服务与管理)(学制:一年) | 1 | - | 5200 |
| 本科预科班(外语语种:不限;化工与制药类;不招色盲色弱;包含专业:制药工程,环境科学,食品营养与健康)(学制:一年) | 1 | - | 5200 |
| 生物统计学(办学地点:江宁校区) | 1 | - | 5200 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(医药方向;药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 英语(外语语种英语;医药方向;只招收英语语种考生;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 22 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 10 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 5800 |
| 生物制药(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋药学(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 7480 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
| 临床药学(不招色盲色弱;办学地点江宁校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 6800 |
| 生物技术(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 应用统计学(生物统计方向;办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科预科班(外语语种不限;经济管理试验班(医药方向);包含专业药事管理、工商管理、经济学、国际经济与贸易、健康服务与管理办学地点中国药科大学江宁校区)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
| 本科预科班(外语语种不限;化工与制药类;包含专业制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲色弱;办学地点中国药科大学江宁校区)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济管理试验班(医药方向;药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 英语(外语语种英语;医药方向;办学地点江宁校区) | 5 | 四年 | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析药物化学;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 22 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 9 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学;不招色盲色弱办学地点江宁校区) | 6 | 四年 | 5800 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 7480 |
| 生物制药(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋药学(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 3 | 四年 | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 7480 |
| 临床药学(不招色盲色弱;办学地点江宁校区)(学制五年) | 2 | 五年 | 6800 |
| 生物技术(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 6050 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向;办学地点江宁校区) | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科预科班(化工与制药类;办学地点江宁校区)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
| 应用统计学(生物统计方向;办学地点江宁校区) | 1 | 四年 | 5500 |
| 本科预科班(经济管理试验班(医药方向);办学地点江宁校区)(学制一年) | 1 | 一年 | - |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语(医药方向)(医药方向外语语种英语) | 3 | 四年 | 5200 |
| 药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 20 | 四年 | 7480 |
| 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药) | 11 | 四年 | 7480 |
| 化工与制药类(含制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 8 | 四年 | 5800 |
| 经济管理试验班(医药方向;国际经济与贸易、;工商管理、市场营销、经济学、药事管理、信息管理与信息系统)(医药方向) | 5 | 四年 | 5200 |
| 生物制药 | 3 | 四年 | 6380 |
| 海洋药学 | 3 | 四年 | 7480 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6800 |
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6050 |
| 药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | 四年 | 7480 |
| 药学(基础药学理科基地)(基础药学理科基地) | 2 | 四年 | 7480 |
| 英语(医药方向)(医药方向;外语语种英语) | 2 | 四年 | 5200 |
| 信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | 四年 | 5200 |
| 本科预科班(化工与制药类)(招少数民族) | 1 | 一年 | - |
| 本科预科班(经济管理实验班(医药方向))(招少数民族) | 1 | 一年 | - |
一、中国药科大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(包含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理;办学地点:江宁校区)4四年5200英语(医药方向)(办学地点:江宁校区;只招收英语语种考生)2四年5200药学类(包含药学、药物制剂、药物分析、药物化学;办学地点:江宁校区;不招色盲色弱)24四年7480化工与制药类(包含制
一、中国药科大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(含药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理专业)10四年5200英语(医药方向)(只招英语语种考生)2四年5200药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱考生)42四年7480中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色盲色弱考生)14
一、中国药科大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(7480元,含药学、药物制剂、药物分析、药物化学。不招色盲、色弱)7-7480临床药学(中外合作办学)(五年制)(26400元,不招色盲、色弱;第三、四学年赴英国学习,第五学年在国内学习,国外学费另算)5-26400化工与制药类(5800元,含制药工程、食品营养与健康、环境科学。不招色盲、色弱)4-5800
一、中国药科大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理)5四年5200药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学)(不招色盲色弱)17四年7480中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)7四年7480生物制药(不招色盲色弱)5四年6380化工与制药类(制药工程食品
一、中国药科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱)16-7480中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱)11-7480化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱)5-5800生物制药(不招色盲色弱)4-6380生物医药数据科学3-6800海洋药学(不招色盲色弱)3-7480经
一、中国药科大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(医药方向)(医药方向)1-5200经济管理试验班(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)(医药方向)(包含专业:药事管理国际经济与贸易工商管理、经济学、健康服务与管理)1-5200药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学)29-7480中药学类(包含专业:中
一、中国药科大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(包含专业:药学、药物制剂、药物分析、药物化学;不招色盲、色弱)6四年7480中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱)5四年7480生物制药(不招色盲、色弱)4四年6380化工与制药类(包含专业:制药工程、食品营养与健康、环境科学;不招色盲、色弱)3四年5800临床药学(不招色盲
一、中国药科大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费药学类(不招色盲色弱考生)39四年7480中药学类(不招色盲色弱考生)17四年7480化工与制药类(不招色盲色弱考生)8四年5800生物制药(不招色盲色弱考生)4四年6380经济管理试验班(医药方向)3四年5200海洋药学(不招色盲色弱考生)3四年7480生物医药数据科学2四年6800药学(拔尖创新班)(不招色盲色
2025-09-10 15:03:34
2026-09-01 17:52:49
2026-08-26 16:30:49
2026-08-18 18:10:34
2025-11-26 15:44:21
2026-08-26 16:30:24