暨南大学各专业历年在河北招生人数是多少很多朋友对这方面很关心,大淄博整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

一、暨南大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 四年 | 6060 |
| 法语(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 广告学(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 法学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际新闻与传播(在石牌校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 四年 | 6850 |
| 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 4 | 四年 | 70000 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 4 | 四年 | 70000 |
| 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 光电信息科学与工程(在番禺校区就读;创新班) | 3 | 四年 | 6850 |
| 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 四年 | 14000 |
| 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 70000 |
| 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 应用化学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 化学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 六年 | 16000 |
| 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7660 |
| 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
大淄博
二、暨南大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 四年 | 6060 |
| 法语(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工商管理(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 广告学(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 新闻学(在石牌校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 法学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 四年 | 6850 |
| 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 70000 |
| 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 光电信息科学与工程(在番禺校区就读;创新班) | 3 | 四年 | 6850 |
| 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 四年 | 14000 |
| 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 应用化学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 化学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 六年 | 16000 |
| 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 五年 | 7660 |
| 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 四年 | 7660 |

三、暨南大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 广告学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 行政管理(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 国际商务(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 金融学(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 旅游管理(在深圳校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
| 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 新闻学(在石牌校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 经济统计学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 法语(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 物联网工程(在珠海校区就读) | 5 | 四年 | 6850 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)(在番禺校区就读;录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%; 2.外语科目分数不低于科目总分的80%) | 5 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)(在番禺校区就读;录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%; 2.外语科目分数不低于科目总分的80%) | 5 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)(在番禺校区就读;录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%; 2.外语科目分数不低于科目总分的80%) | 5 | 四年 | 70000 |
| 经济学(中外合作办学)(在番禺校区就读;录取要求:1.数学科目分数不低于科目总分的75%; 2.外语科目分数不低于科目总分的80%) | 5 | 四年 | 70000 |
| 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 光电信息科学与工程(在番禺校区就读;创新班) | 3 | 四年 | 6850 |
| 环境科学(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
| 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学) | 3 | 六年 | 16000 |
| 网络空间安全(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 口腔医学(在石牌校区就读) | 2 | 五年 | 7660 |
| 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 药学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 7660 |
| 中药学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 7660 |
| 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
四、暨南大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 历史学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 广告学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 行政管理(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 四年 | 6000 |
| 法语(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 新闻学(在石牌校区就读;全英语教学) | 2 | 四年 | 12000 |
| 汉语言文学(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6060 |
| 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 四年 | 6850 |
| 会展经济与管理(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 工商管理(在珠海校区就读) | 4 | 四年 | 6060 |
| 汉语言文学(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 市场营销(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 物联网工程(在珠海校区就读) | 5 | 四年 | 6850 |
| 工业工程(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 环境科学(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 软件工程(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电子信息工程(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 网络空间安全(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 四年 | 6850 |
| 临床医学(在石牌校区就读;省二医班) | 3 | 五年 | 7660 |
| 食品科学与工程(在石牌校区就读;全英语教学) | 3 | 四年 | 14000 |
| 金融学(在珠海校区就读) | 3 | 四年 | 6060 |
| 光电信息科学与工程(在番禺校区就读;创新班) | 3 | 四年 | 6850 |
| 会展经济与管理(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 四年 | 6000 |
| 口腔医学(在石牌校区就读) | 2 | 五年 | 7660 |
| 药学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 7660 |
| 中药学(在番禺校区就读) | 2 | 四年 | 7660 |
| 数学与应用数学(中外合作办学)在番禺校区就读;录取要求仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理) | 5 | 四年 | 70000 |
| 信息与计算科学(中外合作办学)在番禺校区就读;录取要求仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理) | 5 | 四年 | 70000 |
| 经济统计学(中外合作办学)在番禺校区就读;录取要求仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理) | 5 | 四年 | 70000 |
| 经济学(中外合作办学)(在番禺校区就读;录取要求仅录取有联合学院专业志愿的考生,同意专业调剂者,在四个专业范围内调剂,否则作退档处理) | 5 | 四年 | 70000 |
以上就是大淄博为大家带来的暨南大学各专业历年在河北招生人数是多少,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。