2025-03-31 19:01:14 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类(含计算机科学与技术)(创新实验班、人工智能,软件工程) | 5 | - | 6600 |
| 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 4 | - | 5500 |
| 数学类(含数学与应用数学《师范》,数学与应用教学)(国俊班、信息与计算科学、统计学) | 3 | - | 6600 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程,食品营养与健康) | 3 | - | 6600 |
| 经济学类(含经济学、金融学) | 2 | - | 5500 |
| 材料类(含材料化学、新能源材料与器件) | 2 | - | 6600 |
| 工商管理类(含市场营销、人力资源管理,财务管理大数据管理与应用) | 2 | - | 5500 |
| 化学类(含化学)(师范、化学《笃学班,化学《创新实验班》、应用化学) | 2 | - | 6600 |
| 物理学类(含物理学)(师范物理学《恒元班》、物理学)(创新实验班、电子信息科学与技术) | 2 | - | 6600 |
| 哲学类(含哲学、哲学)(新文科班) | 4 | - | 4250 |
| 教育学(小学全科)(师范) | 3 | - | 5500 |
| 日语 | 2 | - | 5500 |
| 法语 | 2 | - | 5500 |
| 历史学类(含历史学)(师范、历史学)(新文科班、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 2 | - | 5500 |
| 公共管理类(含行政管理、法学、政活学与行政学) | 2 | - | 5500 |
| 教育学(创新实验庄) | 2 | - | 5500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 哲学(新文科班) | 3 | - | 4250 |
| 日语 | 2 | - | 5500 |
| 法语 | 2 | - | 5500 |
| 公共管理类(含法学、政治学与行政学、行政管理) | 2 | - | 5500 |
| 历史学类(含历史学(师范)、历史学(新文科班)、世界史、文物与博物馆学、古典文献学) | 2 | - | 5500 |
| 教育学类(含教育学(创新实验班)、教育学(小学全科) | 2 | - | 5500 |
| 思想政治教育(师范)(免学费;定向西藏就业;招非西藏户籍应届高中毕业生;需提交由考生、家长成监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏說业”书面申请,于志思填报结束后,录取結束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认搂收成功,无申请书不予录取) | 1 | - | - |
| 学前教育(师范)(免学费;定向西藏就业;招非西藏户籍应届高中毕业生;需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于志愿填报结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认接收成功。无申请书不予录取) | 1 | - | - |
| 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 3 | - | 5500 |
| 经济学类(含经济学、金融学) | 2 | - | 5500 |
| 材料类(含材料化学、新能源材料与器件) | 2 | - | 6600 |
| 计算机类(含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能) | 2 | - | 6600 |
| 工商管理类(含市场营销、人力资源管理、财务管理、大数据管理与应用) | 2 | - | 5500 |
| 化学类(含化学(师范)、化学〈篤学班〉、化学(创新实验班》、应用化学) | 2 | - | 6600 |
| 数学类(含数学与应用数学〈师范》、数学与应用数学(国俊班)、信息与计算科学、统计学) | 2 | - | 6600 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品营养与健康) | 2 | - | 6600 |
| 生物科学(师范;免学费;定向西藏就业;招非西藏户籍应届高中毕业生;需提交由考生、家长或监护人亲笔签名的“报考高等学校非西藏生源定向西藏就业”书面申请,于志愿填报结束后、录取结束前将申请书邮寄或传真至学校招生办公室,电话告知并确认接收成功,无申请书不予录取) | 1 | - | - |
| 英语(优师专项) | 4 | 4 | - |
| 思想政治教育(优师专项) | 4 | 4 | - |
| 汉语言文学(优师专项) | 3 | 4 | - |
| 英语(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 汉语言文学(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 学前教育(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 思想政治教育(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 历史学(优师专项) | 1 | 4 | - |
| 物理学(公费师范生) | 5 | 4 | - |
| 生物科学(公费师范生) | 4 | 4 | - |
| 物理学(优师专项) | 4 | 4 | - |
| 数学与应用数学(优师专项) | 4 | 4 | - |
| 化学(优师专项) | 4 | 4 | - |
| 生物科学(优师专项) | 3 | 4 | - |
| 地理科学(优师专项) | 3 | 4 | - |
| 化学(公费师范生) | 3 | 4 | - |
| 计算机科学与技术(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 数学与应用数学(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 心理学(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 地理科学(公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 英语(公费师范生) | 1 | 4 | - |
| 教育技术学(公费师范生) | 1 | 4 | - |
| 中国语言文学类 | 2 | 4 | - |
| 新闻传播学类 | 2 | 4 | - |
| 公共管理类 | 2 | 4 | - |
| 数学类 | 2 | 4 | - |
| 计算机类 | 2 | 4 | - |
| 化学类 | 2 | 4 | - |
| 工商管理类 | 2 | 4 | - |
| 生物科学类 | 2 | 4 | - |
| 经济学类 | 2 | 4 | - |
| 物理学类 | 2 | 4 | - |
| 地理科学类 | 2 | 4 | - |
| 汉语言文学(公费师范生) | 1 | 4 | - |
| 历史学类 | 1 | 4 | - |
| 数学类 | 1 | 4 | - |
| 食品科学与工程类 | 1 | 4 | - |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来陕西师范大学各专业2021在安徽招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(5500元/年;含法学、社会学、政治学与行政学、行政管理) | 3 | 四年 | 5500 |
| 外国语言文学类(非英语)(5500元/年;含俄语、法语、日语) | 3 | 四年 | 5500 |
| 哲学类(4250元/年;含哲学、哲学(新文科班)) | 2 | 四年 | 4250 |
| 历史学类(5500元/年;含历史学(师范)、历史学(新文科班)、文物与博物馆学、古典文献学、世界史) | 2 | 四年 | 5500 |
| 教育学类(5500元/年;含教育学(小学全科)、教育学(创新实验班)) | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(6600元/年;含计算机科学与技术(创新实验班、人工智能、软件工程)) | 5 | 四年 | 6600 |
| 经济学类(5500元/年;含经济学、金融学) | 3 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(5500元/年;含市场营销、人力资源管理、大数据管理与应用、财务管理) | 3 | 四年 | 5500 |
| 材料类(6600元/年;含材料化学、新能源材料与器件) | 3 | 四年 | 6600 |
| 化学类(6600元/年;含化学(师范)、化学(笃学班)、化学(创新实验班)、应用化学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 数学类(6600元/年;含数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(国俊班)、统计学、信息与计算科学) | 3 | 四年 | 6600 |
| 新闻传播学类(5500元/年;含新闻学、网络与新媒体、编辑出版学) | 2 | 四年 | 5500 |
| 生物科学类(6600元/年;含生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)、生态学) | 2 | 四年 | 6600 |
| 食品科学与工程类(6600元/年;含食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 四年 | 6600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类(含法学、政治学与行政学、社会学、行政管理) | 5 | 四年 | 3850 |
| 哲学类(含哲学、哲学(新文科班)) | 4 | 四年 | 3850 |
| 外国语言文学类(非英语)(含俄语、法语、日语) | 3 | 四年 | 4950 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学(师范)、汉语言文学(新文科基地班)、汉语言文学(文秘)) | 3 | 四年 | 3850 |
| 历史学类(含文物与博物馆学、古典文献学、世界史、历史学(师范)、历史学(新文科班)) | 3 | 四年 | 3850 |
| 教育学类(含教育学(小学全科)、教育学(创新实验班)) | 2 | 四年 | 3850 |
| 学前教育(定向西藏就业)(师范) | 2 | 四年 | - |
| 思想政治教育(定向西藏就业)(师范) | 1 | 四年 | - |
| 工商管理类(含市场营销、财务管理、人力资源管理、电子商务) | 4 | 四年 | 4950 |
| 化学类((含化学(创新实验班)、应用化学、化学(笃学班)、化学师范)) | 4 | 四年 | 4950 |
| 计算机类(含计算机科学与技术(创新实验班)、软件工程、人工智能) | 4 | 四年 | 4950 |
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 四年 | 4950 |
| 经济学类(含经济学、金融学) | 3 | 四年 | 4950 |
| 数学类((含信息与计算科学、统计学、数学与应用数学师范)、数学与应用数学(国俊班)) | 3 | 四年 | 4950 |
| 新闻传播学类(含新闻学、编辑出版学、网络与新媒体) | 2 | 四年 | 3850 |
| 材料类(含材料化学、新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 4950 |
| 生物科学类(含生态学、生物科学(师范)、生物科学(理科基地班)、生物技术(哲民实验班)) | 2 | 四年 | 4950 |
| 地理科学类(含地理科学(创新实验班)、地理信息科学、环境科学、地理科学(师范)) | 2 | 四年 | 4950 |
一、陕西师范大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(计算机科学与技术)(创新实验班,人工智能,软件工程)40四年6600化学类(化学)(师范,化学)(笃学班,化学)(创新实验班,应用化学)(包含师范类)33四年6600工商管理类(市场营销,人力资源管理,财务管理,大数据管理与应用)32四年5500材料类(材料化学,新能源材料与器件)31四年6600生物科学
一、安徽大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费微电子科学与工程(蜀山校区)6四年6480材料类(材料物理,材料化学,新能源材料与器件,功能材料)(磬苑校区)6四年6480物联网工程(龙河校区)5四年5400通信工程(磬苑校区)4四年6480自动化(磬苑校区)4四年5400光电信息科学与工程(磬苑校区)4四年5400信息管理与信息系统(蜀山校区)4四年5000生物科
一、陕西师范大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(师范类。免学费。国家优师专项)3四年-汉语言文学(师范类。免学费。国家公费师范生)1四年-学前教育(师范类。免学费。国家公费师范生)1四年-思想政治教育(师范类。免学费。国家优师专项)1四年-思想政治教育(师范类。免学费。国家公费师范生)1四年-教育学(小学全科)(师范类)1四年5500思想政治教育(师
一、陕西师范大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类3四年5500哲学类3四年4250教育学(创新实验班)2四年5500旅游管理2四年5500社会学2四年5500历史学类2四年5500中国语言文学类2四年5500新闻传播学类2四年5500经济学类2四年5500公共管理类2四年5500马克思主义理论2四年5500外国语言文学类(英语)(要求外语语种为英语)2
一、陕西师范大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费教育学(小学全科)(师范类)3-5500历史学类(历史学)(师范、历史学)(新文科班、世界史、文物与博物馆学、古典文献学)3-5500外国语言文学类(英语)(英语)(师范、英语)(创新实验班、翻译)2-5500心理学类(心理学、应用心理学)6-6600化学类(化学)(师范、化学)(笃学班、化学)(创新实验班、应用化
一、陕西师范大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:市场营销人力资源管理、财务管理、大数据管理与应用)3四年5500教育学(小学全科)(师范类)2四年5500历史学类(包含专业:历史学)(师范、历史学)(新文科班、世界史、文物与博物馆学、古典文献学)2四年5500中国语言文学类(包含专业:汉语言文学)(师范、秘书学、汉语言文学)(拔尖基地班)2
一、华中师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程)6-5850公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)4-4500计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全)4-5850旅游管理3-4500化学类(含化学、应用化学、化学)(英才直博班、化学)(化学生物交叉班)3
一、南京师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化10-5800环境科学与工程类(含环境工程、环境科学)7-6380海洋资源与环境7-6050自动化6-5800合成生物学6-6380生物工程5-6380法学4-5720能源动力类(含能源与动力工程、能源与环境系统工程)4-5800统计学3-6050英语3-5720物理学(师范、非师范)3--生物科
2026-07-18 17:07:08
2026-06-29 14:20:38
2026-07-19 15:02:35
2026-07-18 08:57:58
2026-07-17 11:49:49
2026-07-19 11:06:57