小编今天整理了一些复旦大学各专业历年在广东招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、复旦大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱
大淄博
二、复旦大学各专业2022在广东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
社会科学试验班(030201.政治学与行政学+030202.国际政治+030301.社会学+030302.社会工作+120402.行政管理)(校本部) | 4 | 四年 | 5000 |
经济学类(拔尖学生培养基地)(020101.经济学+020101.经济学(数理经济方向拔尖项目)+020101.经济学(国际项目UIPE)+020401.国际经济与贸易(国际经济学)+020301.金融学+020201.财政学+020303.保险学+020303.保险学)(校本部) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(050301.新闻学+050302.广播电视学+050304.传播学+050303.广告学)(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(拔尖学生培养基地)(050101.汉语言文学+050102.汉语言)(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
历史学类(拔尖学生培养基地)(060101.历史学+060104.文物与博物馆学+120901.旅游管理)(校本部) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法律人才基地)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
哲学类(拔尖学生培养基地)(010101.哲学+010101.哲学(国学方向)+010101.哲学(科学哲学与逻辑学方向)+010101.哲学(艺术哲学方向)+010103.宗教学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(080402.材料物理+080403.材料化学+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080704.微电子科学与工程+080705.光电信息科学与工程+080714.电子信息科学与技术+080901.计算机科学与技术+080904.信息安全+080907.智能科学与技术+080907.智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)+080910.数据科学与大数据技术+080914.保密技术+082601.生物医学工程)(校本部) | 30 | 四年 | 5500 |
自然科学试验班(拔尖学生培养基地)(070201.物理学+070301.化学+070305.能源化学+070601.大气科学+071001.生物科学+071002.生物技术+071004.生态学+071101.心理学+080402.材料物理+080403.材料化学+080407.高分子材料与工程+080702.电子科学与技术+080705.光电信息科学与工程+080910.数据科学与大数据技术+082503.环境科学)(校本部) | 24 | 四年 | 5000 |
经济学类(拔尖学生培养基地)(020101.经济学+020101.经济学(数理经济方向拔尖项目)+020101.经济学(国际项目UIPE)+020401.国际经济与贸易(国际经济学)+020301.金融学+020201.财政学+020303.保险学+020303.保险学)(校本部) | 4 | 四年 | 5500 |
数学类(拔尖学生培养基地)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+080910.数据科学与大数据技术)(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
工科试验班(新工科本研贯通)(080907.智能科学与技术(卓越班)+080704.微电子科学与工程(卓越班)+080717.人工智能)(校本部) | 2 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(120201.工商管理+120204.财务管理+120101.管理科学+120102.信息管理与信息系统+120203.会计学+120202.市场营销+071201.统计学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
计算机科学与技术(拔尖人才试验班)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(拔尖学生培养基地)(050101.汉语言文学+050102.汉语言)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(080704.微电子科学与工程+080907.智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)+080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080601.电气工程及其自动化+082601.生物医学工程+080705.光电信息科学与工程+080904.信息安全+080702.电子科学与技术+080402.材料物理+080901.计算机科学与技术+0820.航空航天类+080914.保密技术+080910.数据科学与大数据技术)(校本部) | 1 | 四年 | 5500 |
历史学类(旅管)(120901.旅游管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论(望道班)(校本部) | 3 | 四年 | 5000 |
西班牙语(校本部)(英语) | 2 | 四年 | 5000 |
德语(校本部)(英语) | 2 | 四年 | 5000 |

三、复旦大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
人文科学试验班(拔尖学生培养基地)(0501.中国语言文学类+0601.历史学类+0101.哲学类) | 6 | 四年 | 5500 |
经济学类(拔尖学生培养基地)(020101.经济学+020101.经济学(数理经济方向拔尖项目)+020101.经济学(国际项目UIPE)+020401.国际经济与贸易(国际经济学)+020301.金融学+020201.财政学+020303.保险学+020303.保险学) | 4 | 四年 | 5500 |
社会科学试验班(030201.政治学与行政学+030202.国际政治+030301.社会学+030302.社会工作+120402.行政管理) | 4 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(050301.新闻学+050302.广播电视学+050304.传播学+050303.广告学) | 3 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法律人才基地) | 1 | 四年 | 5500 |
马克思主义理论(不予转专业) | 3 | 四年 | 5000 |
西班牙语 | 2 | 四年 | 5000 |
俄语(不予转专业) | 1 | 四年 | 5000 |
朝鲜语(不予转专业) | 1 | 四年 | 5000 |
技术科学试验班(080704.微电子科学与工程+080907.智能科学与技术(卓越班,智能系统方向)+080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080601.电气工程及其自动化+082601.生物医学工程+080705.光电信息科学与工程+080904.信息安全+080702.电子科学与技术+080403.材料化学+080402.材料物理+080901.计算机科学与技术+0820.航空航天类+080914.保密技术+080910.数据科学与大数据技术) | 30 | 四年 | 5500 |
自然科学试验班(拔尖学生培养基地)(070201.物理学+070601.大气科学+070301.化学+070302.应用化学+080407.高分子材料与工程+071001.生物科学+071002.生物技术+071004.生态学+082503.环境科学+071101.心理学+070305.能源化学) | 24 | 四年 | 5000 |
经济学类(拔尖学生培养基地)(020101.经济学+020101.经济学(国际项目UIPE)+020201.财政学+020301.金融学+020303.保险学+020401.国际经济与贸易+020401.国际经济与贸易(国际经济学)) | 4 | 四年 | 5500 |
数学类(拔尖学生培养基地)(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+080910.数据科学与大数据技术) | 3 | 四年 | 5000 |
工科试验班(新工科本研贯通)(080907.智能科学与技术(卓越班)+080704.微电子科学与工程(卓越班)+080717.人工智能) | 3 | 四年 | 5500 |
经济管理试验班(120201.工商管理+120204.财务管理+120101.管理科学+120102.信息管理与信息系统+120203.会计学+120202.市场营销+071201.统计学) | 1 | 四年 | 5000 |
四、复旦大学各专业2020在广东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
人文科学试验班(非军检)(含中文、历史、哲学)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 6 | 四年 | 5500 |
社会科学试验班(非军检)(含赴美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、三一学院等校免学费交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 6 | 四年 | 5000 |
马克思主义理论(非军检)(望道班)(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 3 | 四年 | 5000 |
西班牙语(非军检)(含赴西班牙马德里自治大学等校免学费交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在上海市杨浦区) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(非军检)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5000 |
朝鲜语(非军检)(只录取有专业志愿考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5000 |
自然科学试验班(非军检)(拔尖人才培养计划)(含复旦-英国伯明翰大学、复旦-英国曼彻斯特大学等“2+2”双学位项目;含赴美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 30 | 四年 | 5000 |
技术科学试验班(非军检)(卓越班)(含复旦-澳大利亚国立大学“2+2”双学位项目和复旦-加拿大多伦多大学、复旦-比利时鲁汶大学等“3+1+1”本硕连读项目;含与澳大利亚莫纳什大学等“2+2”双学位项目,与美国佛罗里达大学、瑞典皇家理工学院等“3+1+1”本硕连读项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 20 | 四年 | 5500 |
微电子科学与工程(非军检)(国家示范性微电子学院)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 8 | 四年 | 5000 |
航空航天类(非军检)(含赴美国加州大学伯克利分校、加拿大阿尔伯塔大学、新加坡国立大学、芬兰阿尔托大学等校免学费交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 3 | 四年 | 5000 |
经济学类(含数理经济拔尖项目、经济学专业国际项目、双学位项目、国际交流项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 4 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(卓越新闻人才计划)(含双学位项目、国际交流项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 3 | 四年 | 5000 |
中国语言文学类(含国际交流项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 2 | 四年 | 5000 |
法学(卓越法律人才基地)(含双学位项目、国际交流项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类(含数理经济拔尖项目、经济学专业国际项目、双学位项目、国际交流项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(拔尖人才培养计划)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 3 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班(含国际交流项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 2 | 四年 | 5000 |
工科试验班(新工科本研贯通)(含双学位项目、本硕连读项目,具体培养模式请查看学校网站)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5500 |
中国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5000 |
经济学类(含数理经济拔尖项目、经济学专业国际项目和复旦-荷兰格罗宁根大学2+2双学位项目;含赴芝加哥大学、加州大学、新加坡国立大学、苏黎世大学、巴黎高等商学院、慕尼黑大学、庆应大学等免学费交流项目,麻省理工、宾夕法尼亚大学、加州大学伯克利分校、伦敦政经等访学项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5500 |
自然科学试验班(拔尖人才培养计划)(含复旦-英国伯明翰大学、复旦-英国曼彻斯特大学等“2+2”双学位项目;含赴美国耶鲁大学、加州大学伯克利分校、日本东京大学等校免学费交流项目)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在上海市杨浦区) | 1 | 四年 | 5000 |
以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。