发布时间:2025-01-24 17:54:33 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 010101 | B | |
| 经济学 | 020101 | B+ | |
| 金融学 | 020301K | B+ | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A | |
| 法学 | 030101K | A | |
| 社会学 | 030301 | B | |
| 思想政治教育 | 030503 | A | |
| 马克思主义理论 | 030504T | B | |
| 教育学 | 040101 | A | |
| 教育技术学 | 040104 | A | |
| 学前教育 | 040106 | A+ | |
| 小学教育 | 040107 | A+ | |
| 体育教育 | 040201 | A | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | A | |
| 汉语言文学 | 050101 | A | |
| 汉语言 | 050102 | B+ | |
| 汉语国际教育 | 050103 | A | |
| 古典文献学 | 050105 | B | |
| 秘书学 | 050107T | A+ | |
| 英语 | 050201 | A | |
| 俄语 | 050202 | A | |
| 法语 | 050204 | B+ | |
| 西班牙语 | 050205 | B | |
| 日语 | 050207 | A | |
| 朝鲜语 | 050209 | B+ | |
| 意大利语 | 050238 | B | |
| 翻译 | 050261 | A | |
| 新闻学 | 050301 | A | |
| 广播电视学 | 050302 | A | |
| 广告学 | 050303 | A | |
| 网络与新媒体 | 050306T | A | |
| 历史学 | 060101 | B+ | |
| 考古学 | 060103 | ||
| 文物与博物馆学 | 060104 | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | A | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
| 物理学 | 070201 | B+ | |
| 化学 | 070301 | B+ | |
| 应用化学 | 070302 | B+ | |
| 地理科学 | 070501 | A | |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | A | |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | A | |
| 地理信息科学 | 070504 | A | |
| 海洋资源与环境 | 070703T | B | |
| 生物科学 | 071001 | A | |
| 生物技术 | 071002 | B+ | |
| 应用心理学 | 071102 | A | |
| 统计学 | 071201 | B+ | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | B | |
| 能源服务工程 | 080505T | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
| 人工智能 | 080717T | B+ | |
| 自动化 | 080801 | B+ | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ | |
| 环境工程 | 082502 | B+ | |
| 环境科学 | 082503 | B+ | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
| 生物工程 | 083001 | B+ | |
| 合成生物学 | 083003T | ||
| 应急管理 | 120111T | B | |
| 工商管理 | 120201K | B+ | |
| 会计学 | 120203K | B+ | |
| 财务管理 | 120204 | A | |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ | |
| 公共事业管理 | 120401 | B+ | |
| 行政管理 | 120402 | B+ | |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B+ | |
| 旅游管理 | 120901K | A | |
| 音乐学 | 130202 | A | |
| 舞蹈学 | 130205 | B+ | |
| 广播电视编导 | 130305 | A+ | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | A | |
| 美术学 | 130401 | A | |
| 绘画 | 130402 | A | |
| 中国画 | 130406T | B+ | |
| 视觉传达设计 | 130502 | A | |
| 环境设计 | 130503 | A | |
| 产品设计 | 130504 | B+ | |
| 德语 | 050203 | B | |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | |||


南京师范大学中北学院院校简介
南京师范大学中北学院成立于1999年,经教育部批准确认为独立学院。
我校秉承南京师范大学优良的办学传统和先进的教育理念,依托南京师范大学优质教育教学资源,恪守“正德厚生、笃学敏行”的校训,育就了“团结、勤奋、朴实、奉献”的优良院风。我校致力于培养高素质具有创新精神的应用型人才,坚持以专业建设为龙头,着力提升人才培养与产业需求契合度,基本形成了以语言类、管理类、工程技术类和艺术类四大专业群。
我校现有在校生9400余人,下设8个二级学院,分别为人文学院、外国语学院、商学院、法政学院、信息工程学院、工学院、美术与设计学院和音乐学院,招生专业涉及经、法、文、理、工、管、艺、医等门类。2019年,日语和环境设计2个专业获批为江苏高校一流本科专业。我校青年教师有多人入选江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象和江苏省高校“青蓝工程”优秀青年骨干教师培养对象。
为适应江苏省中长期教育改革和发展规划要求,更好地服务区域经济社会发展,南京师范大学中北学院在江苏省教育厅、丹阳市委市政府的倾力支持下,于2017年9月正式启用丹阳校区,我校基础设施完备,教学科研条件优越,是一所现代化的智慧校园、生态校园、人文校园、低碳校园和开放校园。大淄博