发布时间:2025-01-24 19:35:19 | 大淄博
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B | |
法学 | 030101K | B | |
社会工作 | 030302 | B+ | |
思想政治教育 | 030503 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
英语 | 050201 | B | |
日语 | 050207 | B | |
历史学 | 060101 | B | |
数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
信息与计算科学 | 070102 | B+ | |
应用化学 | 070302 | B | |
地理信息科学 | 070504 | B | |
海洋科学 | 070701 | ||
生物科学 | 071001 | B+ | |
生物技术 | 071002 | A | |
生态学 | 071004 | B | |
统计学 | 071201 | B | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B | |
材料科学与工程 | 080401 | ||
材料化学 | 080403 | B | |
能源与环境系统工程 | 080502T | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
电子信息科学与技术 | 080714T | B | |
人工智能 | 080717T | B | |
机器人工程 | 080803T | B | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B | |
水利水电工程 | 081101 | B | |
测绘工程 | 081201 | B | |
制药工程 | 081302 | B+ | |
包装工程 | 081702 | B | |
农业机械化及其自动化 | 082302 | A | |
木材科学与工程 | 082402 | B | |
家具设计与工程 | 082404T | B | |
环境工程 | 082502 | B | |
环境科学 | 082503 | B | |
食品科学与工程 | 082701 | A | |
食品质量与安全 | 082702 | A | |
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
风景园林 | 082803 | A | |
生物工程 | 083001 | B+ | |
农学 | 090101 | B+ | |
园艺 | 090102 | A | |
植物保护 | 090103 | B+ | |
种子科学与工程 | 090105 | B+ | |
设施农业科学与工程 | 090106 | B+ | |
茶学 | 090107T | B | |
生物育种科学 | 090116TK | ||
农业资源与环境 | 090201 | B+ | |
动物科学 | 090301 | A | |
蚕学 | 090302T | A+ | |
智慧牧业科学与工程 | 090307T | ||
动物医学 | 090401 | A | |
动物药学 | 090402 | B+ | |
林学 | 090501 | B+ | |
园林 | 090502 | A | |
森林保护 | 090503 | B | |
水产养殖学 | 090601 | B | |
草业科学 | 090701 | B | |
中药资源与开发 | 100802 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
房地产开发与管理 | 120104 | B | |
大数据管理与应用 | 120108T | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B+ | |
会计学 | 120203K | B+ | |
人力资源管理 | 120206 | B+ | |
农林经济管理 | 120301 | B+ | |
公共事业管理 | 120401 | B+ | |
行政管理 | 120402 | B+ | |
劳动与社会保障 | 120403 | B | |
土地资源管理 | 120404 | B+ | |
旅游管理 | 120901K | B+ | |
音乐表演 | 130201 | B | |
表演 | 130301 | B | |
广播电视编导 | 130305 | B | |
动画 | 130310 | B+ | |
视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
产品设计 | 130504 | B | |
服装与服饰设计 | 130505 | B | |
野生动物与自然保护区管理 | 090202 | B | |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
华南农业大学珠江学院院校简介
华南农业大学珠江学院是经国家教育部批准设立,实施本科层次教育的独立学院。学校办学定位:致力于所立足广东区域经济发展,以现代传媒为重点,应用艺术为特色,多学科协调发展的国际化水平较高的应用技术成了“四个特色”:面向市场的办学特色,技术与学术并重的教学特色,讲求实际的育人特色,国际化的发展特有6个二级学院(传媒学院、设计学院、外国语学院、商学院、信息工程学院、人文学院)及马克思主义学院、课教学部、国际教育学院和继续教育学院;现有35个本科专业,涵盖文、工、经、管、艺等学科门类,专业面向满足考生对专业的个性选择,目前在校生11000余人。
学校坐落于广州市著名的生态风景区,中国温泉之都广州从化区,是从化区9大高校之一,位居广州北部高中心位置。学校交通便利,紧邻105国道和地铁14号线,北依大广高速,西临白云机场。
学校坚持“高端化、国际化、个性化”的发展战略,努力培养具有专业素养、现代思维、国际视野、健全学子。在我国大力倡导构建人类命运共同体的大背景下,我校立足高等教育领域,积极构建全球育人体系,携手高校合作开展“国际名校保研计划”(即帮助学生实现“国际名校、本硕直通”的目标,又称“国际本硕直通班前国外合作高校覆盖18个国家近200所高校,搭建了通达全球的本硕育人工程。为社会培养更多通晓国际规则的应用型人才。
学校一向致力培育具有国际化视野的学生,配备了国际导师,关注学生个体发展,服务学生成长全过程,中国传统文化的同时,拥有跨文化的思维方式。近年来,我校迎来的国际导师有诺贝尔经济学奖得主埃里克·马拿大第16任总理查尔斯·约瑟夫·克拉克、希腊第182任总理乔治·帕潘德里欧等学者、政要,进一步强化了我办学特色。如今,国际化的教育理念已深深地根植于学校教学的持续发展与规划当中。大淄博
近年来,数百学子通过本硕直通走进世界名校,圆硕士梦。本硕直通,筑梦湾区,华珠起航!在这里,你的自己。
以上,就是大淄博小编给大家带来的华南农业大学学科评估结果汇总全部内容,希望对大家有所帮助!