发布时间:2025-01-27 20:47:41 | 大淄博
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | B | |
金融学 | 020301K | B | |
国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
法学 | 030101K | B | |
知识产权 | 030102T | B | |
思想政治教育 | 030503 | B | |
体育教育 | 040201 | B | |
汉语言文学 | 050101 | B | |
汉语国际教育 | 050103 | B | |
英语 | 050201 | B+ | |
日语 | 050207 | B | |
历史学 | 060101 | B | |
考古学 | 060103 | ||
数学与应用数学 | 070101 | B | |
信息与计算科学 | 070102 | B | |
应用物理学 | 070202 | B | |
生物科学 | 071001 | B | |
生物技术 | 071002 | B | |
统计学 | 071201 | B | |
工程力学 | 080102 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | |
机械电子工程 | 080204 | A | |
工业设计 | 080205 | B | |
车辆工程 | 080207 | B+ | |
智能车辆工程 | 080214T | ||
测控技术与仪器 | 080301 | B | |
材料物理 | 080402 | ||
材料化学 | 080403 | B | |
冶金工程 | 080404 | B | |
金属材料工程 | 080405 | B | |
无机非金属材料工程 | 080406 | B | |
功能材料 | 080412T | B | |
新能源材料与器件 | 080414T | B | |
能源与动力工程 | 080501 | B | |
电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
电子信息工程 | 080701 | B+ | |
电子科学与技术 | 080702 | B | |
通信工程 | 080703 | B | |
光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
自动化 | 080801 | B+ | |
机器人工程 | 080803T | B+ | |
计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
软件工程 | 080902 | B | |
物联网工程 | 080905 | B+ | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
土木工程 | 081001 | B | |
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
智能建造 | 081008T | ||
化学工程与工艺 | 081301 | B | |
制药工程 | 081302 | B | |
包装工程 | 081702 | ||
交通运输 | 081801 | B | |
农业工程 | 082301 | ||
农业机械化及其自动化 | 082302 | B | |
农业电气化 | 082303 | B | |
农业水利工程 | 082305 | ||
环境工程 | 082502 | ||
资源环境科学 | 082506T | ||
生物医学工程 | 082601 | ||
食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
食品质量与安全 | 082702 | B+ | |
乳品工程 | 082704 | ||
建筑学 | 082801 | B | |
城乡规划 | 082802 | B | |
风景园林 | 082803 | B | |
生物工程 | 083001 | B | |
生物制药 | 083002T | B | |
农学 | 090101 | B | |
园艺 | 090102 | B | |
植物保护 | 090103 | B | |
种子科学与工程 | 090105 | ||
智慧农业 | 090112T | ||
动物科学 | 090301 | B | |
动物医学 | 090401 | B | |
动物药学 | 090402 | ||
动植物检疫 | 090403T | B | |
林学 | 090501 | ||
水族科学与技术 | 090603T | ||
临床医学 | 100201K | B | |
预防医学 | 100401K | ||
药学 | 100701 | ||
法医学 | 100901K | ||
医学检验技术 | 101001 | B | |
医学影像技术 | 101003 | B | |
护理学 | 101101 | B | |
信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
工商管理 | 120201K | B | |
市场营销 | 120202 | B | |
会计学 | 120203K | B | |
工业工程 | 120701 | ||
电子商务 | 120801 | B | |
旅游管理 | 120901K | B | |
音乐学 | 130202 | B | |
动画 | 130310 | B | |
美术学 | 130401 | B | |
视觉传达设计 | 130502 | B | |
环境设计 | 130503 | B+ | |
产品设计 | 130504 | B | |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
河南科技大学莫动理工学院院校简介大淄博
河南科技大学莫动理工学院是教育部批准的由河南科技大学与俄罗斯国立研究大学莫斯科动力学院合作设立的中外合作办学机构,是河南科技大学教学学院之一,是河南省唯一涵盖本科学历教育和研究生学历教育于一体的中外合作办学机构。开设4个本科专业:材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、信息与计算科学,和1个硕士研究生专业:电子科学与技术。学院依托中俄两校优势,聚焦先进制造领域,引进国外优质教育资源,面向中俄乃至“一带一路”相关国家培养既精通专业又兼具国际视野与国际竞争力的复合型创新人才。
以上,就是大淄博小编给大家带来的河南科技大学学科评估结果汇总全部内容,希望对大家有所帮助!