小编今天整理了一些湖南大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、湖南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱

二、湖南大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
日语 | 4 | 四年 | 5300 |
汉语言文学 | 3 | 四年 | 5300 |
英语 | 3 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
预科班 | 1 | 一年 | 4000 |
土木类 | 12 | 四年 | 6500 |
建筑学 | 5 | 五年 | 6500 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理 | 5 | 四年 | 5500 |
会计学 | 5 | 四年 | 5500 |
金融学 | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6500 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8950 |
工业设计 | 5 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
机械类 | 5 | 四年 | 6500 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
城乡规划 | 3 | 五年 | 6500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(智能班) | 3 | 四年 | 6500 |
化学生物学 | 3 | 四年 | 5300 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
化学类 | 2 | 四年 | 5300 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 6500 |
预科班 | 2 | - | 4000 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |

三、湖南大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
日语 | 5 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5300 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5500 |
土木类 | 14 | 四年 | 6500 |
机械类 | 8 | 四年 | 6500 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5500 |
工商管理 | 5 | 四年 | 5500 |
会计学 | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6500 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8950 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
建筑学(要求考生美术基础较好) | 5 | 五年 | 6500 |
工业设计(要求考生美术基础较好) | 5 | 四年 | 6500 |
金融学 | 4 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
化学类 | 4 | 四年 | 5300 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 6500 |
信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
城乡规划(要求考生美术基础较好) | 3 | 五年 | 6500 |
机器人工程 | 3 | 四年 | 6500 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(智能班) | 2 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 1 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
四、湖南大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
日语 | 3 | 四年 | 5300 |
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 6000 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 2 | 四年 | 5500 |
汉语言文学 | 2 | 四年 | 5300 |
工商管理 | 2 | 四年 | 5500 |
行政管理 | 2 | 四年 | 5500 |
金融学 | 2 | 四年 | 5500 |
人文科学试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
法学(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学 | 1 | 四年 | 5500 |
历史学 | 1 | 四年 | 5300 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5300 |
土木类 | 14 | 四年 | 6500 |
机械类 | 10 | 四年 | 6500 |
电子商务 | 5 | 四年 | 5500 |
会计学 | 5 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 6500 |
软件工程 | 5 | 四年 | 8950 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6500 |
建筑学(要求考生美术基础较好) | 5 | 四年 | 6500 |
金融学 | 4 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 6500 |
通信工程 | 4 | 四年 | 6500 |
工业设计(要求考生美术基础较好) | 4 | 四年 | 6500 |
化学类 | 4 | 四年 | 5300 |
法学 | 3 | 四年 | 5500 |
电子信息工程 | 3 | 四年 | 6500 |
工商管理 | 3 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 3 | 四年 | 6500 |
信息安全 | 3 | 四年 | 6500 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 6500 |
数学类 | 3 | 四年 | 5300 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 6500 |
城乡规划(要求考生美术基础较好) | 3 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
给排水科学与工程((农村学生单独招生计划即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
通信工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 6500 |
自动化 | 2 | 四年 | 6500 |
日语 | 2 | 四年 | 5300 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 6500 |
经济学类 | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6500 |
统计学类 | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班 | 2 | 四年 | 5300 |
计算机科学与技术(智能班) | 2 | 四年 | 6500 |
国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 5500 |
保险学 | 1 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器 | 1 | 四年 | 6500 |
行政管理 | 1 | 四年 | 5500 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 6000 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 6500 |
精算学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5300 |
国际经济与贸易(实验班) | 1 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 1 | 四年 | 6500 |
计算机科学与技术(实验班) | 1 | 四年 | 6500 |
大淄博以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。