发布时间:2025-01-30 20:01:33 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 020302 | ||
| 国际经济与贸易 | 020401 | ||
| 社会工作 | 030302 | ||
| 英语 | 050201 | ||
| 俄语 | 050202 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | B | |
| 地理信息科学 | 070504 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
| 机械电子工程 | 080204 | B | |
| 车辆工程 | 080207 | B | |
| 汽车服务工程 | 080208 | B | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | ||
| 材料科学与工程 | 080401 | ||
| 材料化学 | 080403 | ||
| 高分子材料与工程 | 080407 | ||
| 复合材料与工程 | 080408 | ||
| 功能材料 | 080412T | ||
| 能源与动力工程 | 080501 | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B | |
| 电子信息工程 | 080701 | B | |
| 人工智能 | 080717T | ||
| 自动化 | 080801 | ||
| 机器人工程 | 080803T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | ||
| 物联网工程 | 080905 | B | |
| 智能科学与技术 | 080907T | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
| 土木工程 | 081001 | B | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | ||
| 给排水科学与工程 | 081003 | ||
| 城市地下空间工程 | 081005T | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
| 测绘工程 | 081201 | B | |
| 遥感科学与技术 | 081202 | ||
| 交通运输 | 081801 | ||
| 交通工程 | 081802 | ||
| 建筑学 | 082801 | ||
| 城乡规划 | 082802 | ||
| 工程管理 | 120103 | B | |
| 工程造价 | 120105 | B | |
| 市场营销 | 120202 | B | |
| 会计学 | 120203K | B | |
| 财务管理 | 120204 | B | |
| 旅游管理 | 120901K | ||
| 动画 | 130310 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | B | |
| 环境设计 | 130503 | B | |
| 产品设计 | 130504 | B | |
| 工艺美术 | 130507 | ||
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | |||


黑龙江工程学院昆仑旅游学院院校简介
黑龙江工程学院昆仑旅游学院是2002年经黑龙江省人民政府、教育部批准成为全国统招民办本科普通高校(教育部代码13304)。
学院师资力量雄厚,现有专任教师280人,其中教授38人,副教授61人,双师型专任教师52人,硕士以上学历教师217人。大淄博
学院具有先进的办学管理模式。学院现设有七个系部,现有管理学、艺术学、教育学、文学四大学科门类11个本科专业,在校生4000余人。学院大力组织在校大学生参加社会实践活动,保障社会人才需求,近年来,学院保持了较好的就业态势。
学院具有优雅的办学环境。景中有校,校中有景。学院坐落于国家AAAA级旅游胜地哈尔滨市郊二龙山。