发布时间:2025-01-31 14:29:02 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 数字经济 | 020109T | B | |
| 金融学 | 020301K | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | A | |
| 法学 | 030101K | B | |
| 汉语言文学 | 050101 | B | |
| 英语 | 050201 | B+ | |
| 西班牙语 | 050205 | ||
| 翻译 | 050261 | B+ | |
| 新闻学 | 050301 | B | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B | |
| 物理学 | 070201 | B | |
| 应用化学 | 070302 | B+ | |
| 地理信息科学 | 070504 | B | |
| 应用统计学 | 071202 | B+ | |
| 工程力学 | 080102 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
| 车辆工程 | 080207 | B+ | |
| 汽车服务工程 | 080208 | A | |
| 智能制造工程 | 080213T | B | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B | |
| 材料科学与工程 | 080401 | ||
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B+ | |
| 储能科学与工程 | 080504T | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A | |
| 智能电网信息工程 | 080602T | B | |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ | |
| 电子科学与技术 | 080702 | B | |
| 通信工程 | 080703 | B | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | |
| 人工智能 | 080717T | B | |
| 自动化 | 080801 | B | |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ | |
| 机器人工程 | 080803T | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
| 软件工程 | 080902 | A | |
| 网络工程 | 080903 | B+ | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
| 土木工程 | 081001 | A | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ | |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B+ | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B+ | |
| 智能建造 | 081008T | B | |
| 水利水电工程 | 081101 | B+ | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | B | |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | B+ | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ | |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B | |
| 轻化工程 | 081701 | B | |
| 交通运输 | 081801 | A | |
| 交通工程 | 081802 | A | |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | ||
| 环境工程 | 082502 | B | |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ | |
| 食品营养与健康 | 082710T | ||
| 建筑学 | 082801 | B+ | |
| 城乡规划 | 082802 | B | |
| 风景园林 | 082803 | B | |
| 生物工程 | 083001 | B | |
| 工程管理 | 120103 | B+ | |
| 工商管理 | 120201K | B+ | |
| 市场营销 | 120202 | A | |
| 会计学 | 120203K | A | |
| 财务管理 | 120204 | A | |
| 人力资源管理 | 120206 | B+ | |
| 物流工程 | 120602 | B+ | |
| 艺术管理 | 130102T | ||
| 影视摄影与制作 | 130311T | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | A | |
| 环境设计 | 130503 | B+ | |
| 工艺美术 | 130507 | B | |
| 数字媒体艺术 | 130508 | A | |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | |||


长沙理工大学城南学院院校简介
长沙理工大学城南学院是经教育部批准由长沙理工大学按新机制、新模式与社会力量合作举办的本科层次的独立学院。学院坐落在长沙理工大学美丽的金盆岭校区,具有得天独厚的资源优势和一流的办学条件。这里功能完整,设施齐全,环境优雅,文化底蕴深厚,交通十分方便,是一个读书学习的好地方。
学院实行董事会领导下的院长负责制。设有土木工程(建筑、道路、桥梁、隧道)、水利水电工程、电气工程及其自动化、自动化(热自、工自)、能源与动力工程、汽车服务工程、机械设计制造及自动化、视觉传达设计、环境设计、工程管理、物流工程、计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、会计学、金融学、国际经济与贸易、英语、法学、市场营销和财务管理等25个本科专业和专业方向。在校本科生7000余人。
学院招生计划纳入国家普通高等教育招生计划。学生在校期间,与长沙理工大学全日制普通本科学生共享师资、设备、就业网络等优质资源。学生学习期满,成绩合格,颁发长沙理工大学城南学院本科文凭及相应的学士学位。条件成熟者还可到与长沙理工大学对口合作的国(境)外高校去深造,或报考硕士研究生。
学院在办学过程中始终坚持全面发展的人才观、注重特色的质量观和以人为本的教育观,按照“全面发展,突出专长,强化实践,着重应用、理论适用、技能过硬”的人才培养目标,不断深化教育教学改革,推进素质教育,努力造就适应新时代社会经济发展需要的应用型高级工程技术人才和管理人才,积极为国家和地区经济建设和社会发展服务,为交通、电力、水利等行业建设服务,为科教兴国作贡献。
学院实施“质量立校、人才兴校、特色强校、依法治校”战略,立足湖南面向全国,充分依托长沙理工大学的学科特色和优质教育教学资源,强化教学管理,注重教学效果,以满足广大学子及社会的需求。同时,发挥和交通、电力、水利行业联系紧密的优势,积极推行产教融合、校企合作进行人才培养,形成了具有自身特点的办学模式,凸显了城南学院鲜明的办学特色。
我们坚信:一条崭新的铺满鲜花的道路已经展现在我们面前,我们将承朱张之绪,取欧美之长,华实并茂,兰芷齐芳,振我民族!扬我国光!大淄博