发布时间:2025-01-31 15:37:21 | 大淄博
![]()
河北工程大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020101 | 经济学 | |
| 020302 | 金融工程 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | B |
| 040202K | 运动训练 | |
| 040207T | 休闲体育 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 060104 | 文物与博物馆学 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070202 | 应用物理学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 070504 | 地理信息科学 | |
| 071202 | 应用统计学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080206 | 过程装备与控制工程 | |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080301 | 测控技术与仪器 | |
| 080404 | 冶金工程 | |
| 080405 | 金属材料工程 | |
| 080408 | 复合材料与工程 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080503T | 新能源科学与工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B+ |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 081003 | 给排水科学与工程 | B |
| 081005T | 城市地下空间工程 | |
| 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | B |
| 081101 | 水利水电工程 | B |
| 081102 | 水文与水资源工程 | B |
| 081106T | 智慧水利 | |
| 081201 | 测绘工程 | B |
| 081202 | 遥感科学与技术 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | B |
| 081401 | 地质工程 | |
| 081402 | 勘查技术与工程 | B |
| 081403 | 资源勘查工程 | |
| 081802 | 交通工程 | |
| 082305 | 农业水利工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 082802 | 城乡规划 | B |
| 082803 | 风景园林 | B |
| 082901 | 安全工程 | |
| 090101 | 农学 | |
| 090102 | 园艺 | B |
| 090103 | 植物保护 | |
| 090106 | 设施农业科学与工程 | B |
| 090301 | 动物科学 | |
| 090401 | 动物医学 | |
| 090502 | 园林 | B |
| 100201K | 临床医学 | |
| 101001 | 医学检验技术 | |
| 101003 | 医学影像技术 | B |
| 101005 | 康复治疗学 | B |
| 101101 | 护理学 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | B |
| 120203K | 会计学 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 081501 | 采矿工程 | B |


河北工程大学科信学院院校简介
河北工程大学科信学院,是依托省属骨干大学——河北工程大学举办,2001年7月经河北省人民政府批准成立的一所全日制本科层次的独立学院。2003年12月教育部予以确认。2005年,学院以优异的成绩通过了教育部“独立学院办学条件和教学状态专项检查”,2012年取得学士学位授予权。学院座落在国家历史文化名城、中国成语典故之都 —— 河北省邯郸市,校园与河北工程大学主校区毗邻,占地600余亩,设施先进,环境优美,办学条件优良。
学院依托河北工程大学的品牌专业资源,根据国家和区域经济社会发展需求,科学合理的设置有建筑学、土木工程、水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化等27个本科专业。学院面向全国招生和就业,现有在校全日制本科生10000余人。
学院拥有一支学术造诣深厚、教学经验丰富、职称学历结构合理的师资队伍。学院现有专任教师616人,其中高级职称教师312人,博士70人,硕士546人。
学院秉承河北工程大学“崇德尚善 精工铸新”的优良校训,推行“以人为本”的教育理念,以培养高文化艺术素养的技术型应用人才为目标,依托河北工程大学的人才优势,全面推进“3+1”、“2+2”、理科实验班、英语实验班、公务员考试试点班等人才培养模式改革,积极开展校企合作和行业资格认证,建有80个实习实训基地,实施“多层次、多样化”的分类人才培养,逐步探索出一条适合学生特点的具有可持续发展能力的办学之路;校风学风优良,学习氛围浓厚。学院通过不同层次的学生科技创新和辅教助学活动,提高了学生的创新能力和综合素质;积极开展丰富多彩的校园文化活动,建立“鲜声合唱团”等25个学生特色社团,努力营造良好的校园文化氛围。
近年来,学院共有900余名学生考取了研究生、国家公务员,800多名学生在国家、省、市举办的科技创新、文体活动等大赛中获奖,其中国家级奖励70余项,省级奖励300余项。大淄博