兰州大学各专业历年在河北招生人数是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于兰州大学各专业历年在河北招生人数是多少信息,一起来了解一下吧!

一、兰州大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱

二、兰州大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业) | 6 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 5 | 四年 | 5500 |
| 英语(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5500 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(数据科学方向)(非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 21 | 四年 | 65000 |
| 临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学专业) | 19 | 五年 | 6200 |
| 物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业) | 15 | 四年 | 5800 |
| 大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 12 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 10 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业) | 10 | 四年 | 5800 |
| 理论与应用力学 | 9 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含材料物理、材料化学、功能材料、新能源材料与器件专业) | 9 | 四年 | 5800 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 8 | 四年 | 5500 |
| 生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业) | 8 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类(含会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统专业) | 8 | 四年 | 5500 |
| 化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学专业) | 8 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 8 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学 | 7 | 五年 | 6200 |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业) | 6 | 四年 | 5800 |
大淄博
三、兰州大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 5 | 四年 | 5500 |
| 英语(只招英语语种考生) | 5 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学 | 5 | 四年 | 5000 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 5 | 四年 | 5500 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业;不招单色识别不全者) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 21 | 四年 | 65000 |
| 临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 19 | 五年 | 6200 |
| 物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业) | 15 | 四年 | 5800 |
| 大气科学类(含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学专业;不招色盲) | 12 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 10 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业) | 10 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含材料物理、材料化学、功能材料专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 9 | 四年 | 5800 |
| 理论与应用力学(基地班) | 9 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、行政管理、信息管理与信息系统;不招单色识别不全者) | 8 | 四年 | 5500 |
| 化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 8 | 四年 | 5800 |
| 生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 8 | 四年 | 5800 |
| 计算机类(含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业;不招单色识别不全者) | 8 | 四年 | 5800 |
| 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 五年 | 6200 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业;不招单色识别不全者) | 6 | 四年 | 5500 |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 6 | 四年 | 5800 |
四、兰州大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 马克思主义理论类 | 3 | 四年 | 5500 |
| 日语 | 3 | 四年 | 5500 |
| 俄语 | 3 | 四年 | 5500 |
| 英语(只招英语语种考生) | 3 | 四年 | 5500 |
| 社会学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 法学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 广告学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 2 | 四年 | 5500 |
| 历史学类(含历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学专业) | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学(基地班) | 2 | 四年 | 5500 |
| 汉语言文学(戏剧影视方向) | 2 | 四年 | 5000 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 2 | 四年 | 5500 |
| 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理专业)社合学 | 2 | 四年 | 5500 |
| 计算机类 | 4 | 四年 | 5800 |
| 临床医学类 | 3 | 五年 | 6200 |
| 药学 | 2 | 四年 | 6200 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 21 | 四年 | 65000 |
| 物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程专业) | 16 | 四年 | 5800 |
| 数学类(含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 12 | 四年 | 5800 |
| 临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学专业) | 10 | 五年 | 6200 |
| 化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程专业) | 8 | 四年 | 5800 |
| 大气科学类(含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学专业) | 7 | 四年 | 5800 |
| 材料类(含材料物理、材料化学专业) | 6 | 四年 | 5800 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能专业) | 6 | 四年 | 5800 |
| 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理专业) | 5 | 四年 | 5500 |
| 计算机类(含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 5 | 四年 | 5800 |
| 生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术专业) | 4 | 四年 | 5800 |
| 地质工程 | 3 | 四年 | 5800 |
| 预防医学 | 3 | 五年 | 6200 |
| 核工程与核技术 | 3 | 四年 | 5800 |
| 药学 | 3 | 四年 | 6200 |
| 草业科学(基地班) | 3 | 四年 | 5800 |
| 理论与应用力学(基地班) | 3 | 四年 | 5800 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 基础医学 | 3 | 五年 | 6200 |
| 水利类(含水文与水资源工程专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 经济学(基地班) | 3 | 四年 | 5500 |
| 地质学类(含地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向)专业) | 3 | 四年 | 5800 |
| 生态学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 医学检验技术 | 2 | 四年 | 6200 |
| 辐射防护与核安全 | 2 | 四年 | 5800 |
| 核化工与核燃料工程 | 2 | 四年 | 5800 |
| 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 5800 |
| 临床药学 | 2 | 五年 | 6200 |
| 生物信息学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 2 | 四年 | 5500 |
以上就是兰州大学各专业历年在河北招生人数是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。