发布时间:2025-02-03 11:57:49 | 大淄博
![]()
西安欧亚学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020102 | 经济统计学 | |
| 020301K | 金融学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 040101 | 教育学 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040107 | 小学教育 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050301 | 新闻学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | |
| 050307T | 数字出版 | |
| 071102 | 应用心理学 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080905 | 物联网工程 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081008T | 智能建造 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120104 | 房地产开发与管理 | |
| 120105 | 工程造价 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120205 | 国际商务 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120207 | 审计学 | |
| 120212T | 体育经济与管理 | |
| 120604T | 供应链管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 120903 | 会展经济与管理 | |
| 130305 | 广播电视编导 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | |
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | |
| 440701 | 房地产经营与管理 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 560205 | 新闻采编与制作 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 570311 | 体育运营与管理 | |
| 570307 | 健身指导与管理 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 440703 | 现代物业管理 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 |

西安欧亚学院院校简介
西安欧亚学院创办于1995年,是一所以管理、经济学科为主,艺术、文学、教育、工学等协调发展的国际化应用型普通本科高校。学院位于西安市雁塔区东仪路8号,是陕西省唯一承担国家教育体制改革试点项目的民办高校,教育部信息化试点优秀高校、陕西省高校教师培训基地。学院已连续9年位列中国校友会网“中国财经类民办大学排行榜”第一名,是中国大陆地区办学水平和办学层次最高的财经类民办大学之一。
我们懂得学生的个性化特征,和当今市场经济最新鲜的变革,并且前瞻性地把握现代社会对人才的需求。我们致力于培养独一无二的毕业生,使其具备专业才能、终身学习能力和批判性思维,以应对全球化的工作环境。
自建校起,欧亚就始终坚持初心,为学生提供高质量的教育服务,27年来获得持续发展和良好的社会口碑。目前共有2万余名学生在会计学院、金融与数据科学学院、工商管理学院、文化传媒学院、人文教育学院、艾德艺术设计学院、信息工程学院、人居环境学院、职业教育学院、通识教育学院这10个二级学院58个专业中,根据自己的特长有选择地完成大学学业。