北京工业职业技术学院怎么样 专业和录取分数线介绍很多朋友对这方面很关心,大淄博整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

北京工业职业技术学院地处北京市石景山区,是一所由北京市政府举办的普通高等职业学校,是全国首批独立设置高职院校、国家示范高职院校、全国高职校长联席会主席团单位。学校前身为创建于1956年隶属于煤炭工业部的北京煤炭工业学校,1994年开始举办高等职业教育,1999年正式改制为职业技术学院。学校现设有7个教学院(部)和继续教育学院、国际教育学院,有5个专业群,覆盖8个专业大类,27个专业,形成了面向城市建设、运行、管理、服务领域,独具特色的以工科专业为主,工、管、文、法等不同门类协调发展的专业体系。
大淄博
2000年学校被教育部确定为全国首批示范性职业技术学院建设单位,2002年被确定为国家财政重点支持建设示范性院校,2003年在全国首批高职高专院校人才培养工作水平评估中被确定为全国8所优秀院校之一,2007年成为国家重点支持建设的百所“国家级示范高职院校”,2015年成为首批试点北京高端技术技能人才贯通培养项目的3所高职院校之一,2016年被教育部确定为职业教育“走出去”首批试点项目学校,2019年成为北京市“特色高水平职业院校”建设单位,2019年成功入选中国特色高水平高职学校建设单位。先后获得全国高校就业工作50强、全国教学管理50强、全国教学资源50强、亚太职业院校影响力50强等。学校全国职业院校教师教学能力大赛和学生技能大赛“双赛”成绩享誉全国。学校主要办学指标和综合办学实力位于国内同类院校前列,是全国最具影响力的高职院校之一。

二、北京工业职业技术学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | 4784 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 250 | 4848 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 427 | 180690 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 414 | 196262 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 433 | 74831 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 369 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 397 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 234 | 72768 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 343 | 21528 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 388 | 96756 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 402 | 32387 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 393 | 19299 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 336 | 61763 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 426 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 461 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 451 | 71242 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 404 | 196821 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 414 | 187574 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 367 | 439347 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 426 | 325103 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 408 | 309180 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 411 | 303736 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 293 | 277351 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 366 | 154540 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 376 | 79490 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 416 | 160400 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 446 | 62153 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 310 | 20542 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 376 | 7751 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 250 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 406 | 167511 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 442 | 76350 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 335 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 245 | 67036 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 344 | 25081 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 332 | 94322 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 307 | 57716 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 318 | 24421 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 348 | 27066 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 410 | - |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 238 | 222405 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 478 | 80333 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 256791 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 397 | 302239 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 438 | 121825 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 323 | 133876 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 434 | 138869 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 309 | 19928 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 226 | 15655 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 北京 | 综合 | 专科批 | 121 | 6425 |
2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 263 | 4616 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 440 | 168982 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 472 | 54859 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 375 | - |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 467 | 27404 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 382 | 93514 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 327 | 64131 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 341 | 33800 |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 309 | 156415 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 426 | 159944 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 475 | 72062 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 455 | 260567 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 421 | 281879 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 452 | 111286 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 395 | 121311 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 435 | 131840 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 314 | 19092 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 249 | 10061 |

三、北京工业职业技术学院开设专业有哪些
以上就是大淄博为大家带来的北京工业职业技术学院怎么样 专业和录取分数线介绍,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。