小编今天整理了一些北京工业大学各专业历年在山东招生人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。

一、北京工业大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科成绩不低于110分,与爱尔兰国立都柏林大学合作) | 6 | 四年 | 75000 |
物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科成绩不低于110分,与爱尔兰国立都柏林大学合作) | 5 | 四年 | 75000 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 4 | 四年 | 5000 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科成绩不低于110分,与爱尔兰国立都柏林大学合作) | 4 | 四年 | 75000 |
建筑学(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 3 | 五年 | 5000 |
机械类(机械工程、智能制造工程、机械工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 3 | 四年 | 5000 |
新能源科学与工程(新能源和环科双学士学位)(色盲、色弱限报) | 2 | 四年 | 5000 |
大淄博
二、北京工业大学各专业2022在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 6 | 四年 | 5000 |
软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 6 | 四年 | 75000 |
物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 5 | 四年 | 75000 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、外语单科高考成绩不得低于110分) | 4 | 四年 | 75000 |
机械类(机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 3 | 四年 | 5000 |
人工智能(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
建筑学(第一年在通州校区,第二至五年在平乐园校区,色盲、色弱限报) | 2 | 五年 | 5000 |

三、北京工业大学各专业2021在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
物联网工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科成绩不得低于105分) | 15 | 四年 | 75000 |
软件工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于105分) | 6 | 四年 | 75000 |
电子信息工程(中外合作办学)(学费7.5万元/学年、英语单科高考成绩不得低于106分) | 4 | 四年 | 75000 |
机械类(机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区、第二至第四年在平乐园校区) | 3 | 四年 | 5000 |
材料类(实验班)(材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 3 | 四年 | 5000 |
土木类(土木工程,给排水科学与工程,建造环境与能源应用工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 3 | 四年 | 5000 |
人工智能(第一年在通州校区、第二至第四年在平乐园校区) | 2 | 四年 | 5000 |
建筑学(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色弱限报) | 2 | 五年 | 5000 |
四、北京工业大学各专业2020在山东招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
软件工程(中外合作办学)(学费75万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 6 | 四年 | 75000 |
物联网工程(中外合作办学)(学费75万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%) | 5 | 四年 | 75000 |
电子信息工程(中外合作办学(学费75万元/学年、英语单科高考成绩不得低于满分的70%)) | 4 | 四年 | 75000 |
建筑学(色盲、色弱限报) | 3 | 五年 | 5000 |
机械类(机械工程、智能制造工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区) | 3 | 四年 | 5000 |
材料类(实验班)(材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 3 | 四年 | 5000 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 3 | 四年 | 5000 |
土木工程(茅以升班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报) | 2 | 四年 | 5000 |
以上就是大淄博小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。