今天大淄博小编为大家带来了北京中医药大学各专业历年在福建招生人数是多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

一、北京中医药大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(卓越5十3一体化) | 8 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班5十3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理。)) | 1 | 四年 | 5000 |

二、北京中医药大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
| 英语(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)。) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 8 | 五年 | 5800 |
| 中药学 | 6 | 四年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 五年 | 5800 |
| 护理学 | 4 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
| 法学 | 1 | 四年 | 5000 |
| 英语 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 五年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 中西医临床医学 | 1 | 九年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)。) | 1 | 四年 | 5000 |
大淄博
三、北京中医药大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 护理学 | 2 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
| 中医学(卓越5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理).) | 1 | 四年 | 5000 |
四、北京中医药大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|
| 中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 护理学 | 5 | 四年 | 5800 |
| 针灸推拿学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医班“5+3”一体化) | 3 | 五年 | 5800 |
| 中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
| 中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
| 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
| 中医学(卓越中西医班“5+3”一体化) | 2 | 五年 | 5800 |
| 法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
| 康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
| 药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
| 生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
| 公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
| 中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
| 中西医临床医学(华佗班) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越针推班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医儿科班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医骨伤班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学(卓越中医京华班“5+3”一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
| 中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
| 英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
以上就是大淄博整理的北京中医药大学各专业历年在福建招生人数是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。