今天大淄博小编整理了北京中医药大学各专业历年在重庆招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、北京中医药大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
护理学 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |

二、北京中医药大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理))(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 1 | 四年 | 5000 |
大淄博
三、北京中医药大学各专业2021在重庆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)。) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 5 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
中药学 | 2 | 四年 | 5800 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)。) | 1 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
四、北京中医药大学各专业2020在重庆招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
中医学 | 1 | - | 5800 |
英语(医学) | 1 | - | 5800 |
中药学 | 4 | - | 5800 |
中医学 | 4 | - | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | - | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 3 | - | 5800 |
中药制药 | 2 | - | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)) | 2 | - | 5000 |
大数据管理与应用 | 2 | - | 5000 |
法学(医药卫生) | 1 | - | 5000 |
护理学 | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(实验班) | 1 | - | 5800 |
康复治疗学 | 1 | - | 5800 |
药事管理 | 1 | - | 5800 |
药学 | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化) | 1 | - | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | - | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(九年) | 1 | - | 5800 |
以上,就是大淄博小编给大家带来的北京中医药大学各专业历年在重庆招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。