发布时间:2025-03-12 11:42:56 | 大淄博

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 20 | 四年 | 5000 | 
| 工商管理 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 英语(法律英语实验班)(专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得免试攻读研究生推荐资格,详见学校招生章程) | 1 | 四年 | 6000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 21 | 四年 | 5000 | 
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 英语(法律英语实验班)(专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程) | 1 | 四年 | 6000 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 21 | 四年 | 5000 | 
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 英语(专业本科学习阶段综合考核排名前12名的学生将获得我校免试攻读研究生推荐资格,详见章程(法律英语实验班) | 1 | 四年 | 6000 | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学 | 21 | 四年 | 5000 | 
| 工商管理 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 应用心理学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 政治学与行政学 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 行政管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5000 | 
| 英语(法律英语方向) | 1 | 四年 | 6000 | 
| 网络与新媒体 | 1 | 四年 | 5000 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            