2025-03-14 08:58:54 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学(南校区) | 39 | - | 4620 |
| 英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格) | 37 | - | 4620 |
| 汉语言文学(南校区) | 32 | - | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学) | 30 | - | 4620 |
| 新闻学(南校区) | 27 | - | 4620 |
| 网络与新媒体(南校区) | 26 | - | 4620 |
| 文物与博物馆学(南校区) | 23 | - | 4620 |
| 哲学(南校区) | 21 | - | 4620 |
| 历史学(南校区) | 21 | - | 4620 |
| 社会学(北校区) | 20 | - | 4620 |
| 土地资源管理(南校区) | 20 | - | 4620 |
| 汉语国际教育(南校区) | 19 | - | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(南校区) | 19 | - | 4620 |
| 纪检监察(南校区) | 19 | - | 4620 |
| 马克思主义理论(南校区) | 19 | - | 4620 |
| 俄语(英语,俄语)(南校区) | 19 | - | 4620 |
| 政治学与行政学(南校区) | 18 | - | 4620 |
| 行政管理(南校区) | 18 | - | 4620 |
| 劳动与社会保障(南校区) | 17 | - | 4620 |
| 民族学(北校区) | 13 | - | 4620 |
| 社会工作(北校区) | 12 | - | 4620 |
| 旅游管理(南校区) | 11 | - | 4620 |
| 日语(英语)(南校区) | 11 | - | 4620 |
| 哲学(南校区)(基地) | 10 | - | 4620 |
| 历史学(南校区)(基地) | 10 | - | 4620 |
| 汉语言文学(南校区)(基地) | 9 | - | 4620 |
| 电子信息类(北校区)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 100 | - | 5060 |
| 数学类(北校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 85 | - | 5060 |
| 软件工程(北校区) | 83 | - | 9000 |
| 物理学类(北校区)(包含专业:应用物理学、物理学) | 57 | - | 5060 |
| 金融学(北校区) | 52 | - | 4840 |
| 会计学(北校区) | 52 | - | 4840 |
| 材料化学(南校区) | 47 | - | 5060 |
| 电子科学与技术(北校区) | 46 | - | 5060 |
| 工商管理(北校区) | 45 | - | 4840 |
| 经济学(北校区) | 42 | - | 4840 |
| 化学工程与工艺(南校区) | 41 | - | 5060 |
| 生态学(南校区) | 40 | - | 5060 |
| 化学(南校区)(基地) | 38 | - | 5060 |
| 环境工程(南校区) | 36 | - | 5060 |
| 应用化学(南校区) | 35 | - | 5060 |
| 机械工程(南校区) | 34 | - | 5060 |
| 土木工程(南校区) | 34 | - | 5060 |
| 生物科学(南校区) | 33 | - | 5060 |
| 生物技术(南校区) | 31 | - | 5060 |
| 生物医学工程(南校区) | 30 | - | 5060 |
| 数据科学与大数据技术(北校区) | 29 | - | 5060 |
| 计算机科学与技术(北校区) | 28 | - | 5060 |
| 大气科学(南校区) | 26 | - | 5060 |
| 生物技术(南校区)(基地) | 24 | - | 5060 |
| 生物科学(南校区)(基地) | 22 | - | 5060 |
| 工程管理(南校区) | 21 | - | 5060 |
| 交通运输(南校区) | 21 | - | 5060 |
| 物流管理(南校区) | 21 | - | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(南校区) | 20 | - | 5060 |
| 车辆工程(南校区) | 20 | - | 5060 |
| 环境生态工程(南校区) | 19 | - | 5060 |
| 数理基础科学(北校区)(数学基地) | 19 | - | 5060 |
| 环境科学(南校区) | 17 | - | 5060 |
| 物理学(北校区)(基地) | 17 | - | 5060 |
| 生物科学(南校区)(拔尖学生培养计划2.0基地) | 14 | - | 5060 |
| 法学(南校区) | 10 | - | 4620 |
| 英语(英语)(南校区)(要求英语单科成绩)(包括笔试、口试及格) | 10 | - | 4620 |
| 纪检监察(南校区) | 5 | - | 4620 |
| 法学(国家专项计划)(南校区) | 9 | - | 4620 |
| 英语(国家专项计划)(英语)(南校区)(要求英语单科成绩(包括笔试、口试)及格) | 7 | - | 4620 |
| 纪检监察(国家专项计划)(南校区) | 5 | - | 4620 |
| 政治学与行政学(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 4620 |
| 汉语言文学(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 4620 |
| 新闻学(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 4620 |
| 行政管理(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 4620 |
| 劳动与社会保障(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 4620 |
| 土地资源管理(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 4620 |
| 社会学(国家专项计划)(北校区) | 3 | - | 4620 |
| 历史学(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 4620 |
| 旅游管理(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 4620 |
| 哲学(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 4620 |
| 文物与博物馆学(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 4620 |
| 网络与新媒体(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 4620 |
| 民族学(国家专项计划)(北校区) | 2 | - | 4620 |
| 俄语(国家专项计划)(英语,俄语)(南校区) | 2 | - | 4620 |
| 日语(国家专项计划)(英语)(南校区) | 2 | - | 4620 |
| 社会工作(国家专项计划)(北校区) | 2 | - | 4620 |
| 汉语国际教育(国家专项计划)(南校区) | 2 | - | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(国家专项计划)(南校区) | 2 | - | 4620 |
| 马克思主义理论(国家专项计划)(南校区) | 2 | - | 4620 |
| 社会学(地方专项计划)(北校区) | 1 | - | 4620 |
| 汉语言文学(国家专项计划)(南校区)(基地) | 1 | - | 4620 |
| 汉语言文学(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 4620 |
| 历史学(国家专项计划)(南校区)(基地) | 1 | - | 4620 |
| 旅游管理(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 4620 |
| 行政管理(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 4620 |
| 哲学(国家专项计划)(南校区)(基地) | 1 | - | 4620 |
| 社会工作(地方专项计划)(北校区) | 1 | - | 4620 |
| 文物与博物馆学(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 4620 |
| 土木工程(国家专项计划)(南校区) | 20 | - | 5060 |
| 机械工程(国家专项计划)(南校区) | 20 | - | 5060 |
| 物流管理(国家专项计划)(南校区) | 16 | - | 5060 |
| 土木工程(地方专项计划)(南校区) | 15 | - | 5060 |
| 机械工程(地方专项计划)(南校区) | 15 | - | 5060 |
| 车辆工程(国家专项计划)(南校区) | 15 | - | 5060 |
| 交通运输(国家专项计划)(南校区) | 14 | - | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(国家专项计划)(南校区) | 14 | - | 5060 |
| 工程管理(国家专项计划)(南校区) | 14 | - | 5060 |
| 电子信息类(国家专项计划)(北校区)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 13 | - | 5060 |
| 软件工程(国家专项计划)(北校区) | 12 | - | 9000 |
| 数学类(国家专项计划)(北校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 12 | - | 5060 |
| 交通运输(地方专项计划)(南校区) | 10 | - | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划)(南校区) | 10 | - | 5060 |
| 工程管理(地方专项计划)(南校区) | 10 | - | 5060 |
| 物流管理(地方专项计划)(南校区) | 10 | - | 5060 |
| 车辆工程(地方专项计划)(南校区) | 10 | - | 5060 |
| 物理学类(国家专项计划)(北校区)(包含专业:应用物理学、物理学) | 9 | - | 5060 |
| 金融学(国家专项计划)(北校区) | 7 | - | 4840 |
| 会计学(国家专项计划)(北校区) | 7 | - | 4840 |
| 经济学(国家专项计划)(北校区) | 6 | - | 4840 |
| 材料化学(国家专项计划)(南校区) | 6 | - | 5060 |
| 化学工程与工艺(国家专项计划)(南校区) | 6 | - | 5060 |
| 电子科学与技术(国家专项计划)(北校区) | 6 | - | 5060 |
| 工商管理(国家专项计划)(北校区) | 6 | - | 4840 |
| 生态学(国家专项计划)(南校区) | 5 | - | 5060 |
| 应用化学(国家专项计划)(南校区) | 5 | - | 5060 |
| 环境工程(国家专项计划)(南校区) | 5 | - | 5060 |
| 化学(国家专项计划)(南校区)(基地) | 5 | - | 5060 |
| 计算机科学与技术(国家专项计划)(北校区) | 4 | - | 5060 |
| 生物技术(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 5060 |
| 生物科学(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 5060 |
| 大气科学(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 5060 |
| 数据科学与大数据技术(国家专项计划)(北校区) | 4 | - | 5060 |
| 生物医学工程(国家专项计划)(南校区) | 4 | - | 5060 |
| 环境科学(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 5060 |
| 生物技术(国家专项计划)(南校区)(基地) | 3 | - | 5060 |
| 环境生态工程(国家专项计划)(南校区) | 3 | - | 5060 |
| 生物科学(国家专项计划)(南校区)(基地) | 3 | - | 5060 |
| 物理学(国家专项计划)(北校区)(基地) | 2 | - | 5060 |
| 数理基础科学(国家专项计划)(北校区)(数学基地) | 2 | - | 5060 |
| 数学类(地方专项计划)(北校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 2 | - | 5060 |
| 物理学类(地方专项计划)(北校区)(包含专业:应用物理学、物理学) | 2 | - | 5060 |
| 电子信息类(地方专项计划)(北校区)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 2 | - | 5060 |
| 环境科学(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 5060 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(北校区) | 1 | - | 5060 |
| 会计学(地方专项计划)(北校区) | 1 | - | 4840 |
| 生物技术(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 5060 |
| 生物科学(国家专项计划)(南校区)(拔尖学生培养计划2.0基地) | 1 | - | 5060 |
| 生物科学(地方专项计划)(南校区)(基地) | 1 | - | 5060 |
| 化学(地方专项计划)(南校区)(基地) | 1 | - | 5060 |
| 大气科学(地方专项计划)(南校区) | 1 | - | 5060 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程(南校区)(国家专项计划)(公路与桥梁) | 19 | 四年 | 5060 |
| 机械工程(南校区)(国家专项计划) | 19 | 四年 | 5060 |
| 物流管理(南校区)(国家专项计划) | 16 | 四年 | 5060 |
| 土木工程(南校区)(地方专项计划)(公路与桥梁) | 15 | 四年 | 5060 |
| 机械工程(南校区)(地方专项计划) | 15 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程(南校区)(国家专项计划) | 15 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(南校区)(国家专项计划) | 14 | 四年 | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(南校区)(国家专项计划) | 14 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(南校区)(国家专项计划) | 14 | 四年 | 5060 |
| 数学类(北校区)(国家专项计划)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 12 | 四年 | 5060 |
| 软件工程(北校区)(国家专项计划) | 11 | 四年 | 9000 |
| 电子信息类(北校区)(国家专项计划)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 11 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(南校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(南校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(南校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5060 |
| 物流管理(南校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程(南校区)(地方专项计划) | 10 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(北校区)(国家专项计划)(包含专业:物理学、应用物理学) | 9 | 四年 | 5060 |
| 经济学(北校区)(国家专项计划) | 8 | 四年 | 4840 |
| 金融学(北校区)(国家专项计划) | 8 | 四年 | 4840 |
| 工商管理(北校区)(国家专项计划) | 8 | 四年 | 4840 |
| 材料化学(南校区)(国家专项计划)(稀土材料) | 6 | 四年 | 5060 |
| 生态学(南校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺(南校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5060 |
| 会计学(北校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 4840 |
| 应用化学(南校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5060 |
| 环境工程(南校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5060 |
| 化学(南校区)(国家专项计划)(基地) | 6 | 四年 | 5060 |
| 电子科学与技术(北校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 5060 |
| 环境科学(南校区)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(南校区)(国家专项计划)(基地) | 4 | 四年 | 5060 |
| 环境生态工程(南校区)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(南校区)(国家专项计划)(基地) | 4 | 四年 | 5060 |
| 大气科学(南校区)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术(北校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5060 |
| 物理学(北校区)(国家专项计划)(数理基地) | 3 | 四年 | 5060 |
| 园艺(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5060 |
| 数理基础科学(北校区)(国家专项计划)(数理基地,数学) | 3 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5060 |
| 生物工程(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5060 |
| 食品科学与工程(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 5060 |
| 信息管理与信息系统(北校区)(国家专项计划)(计算机信息网络) | 2 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术(北校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 5060 |
| 环境科学(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术(北校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 信息管理与信息系统(北校区)(地方专项计划)(计算机信息网络) | 1 | 四年 | 5060 |
| 会计学(北校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4840 |
| 生物技术(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(南校区)(国家专项计划)(拔尖学生培养计划2.0基地) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 化学(南校区)(地方专项计划)(基地) | 1 | 四年 | 5060 |
| 大气科学(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 生物工程(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数学类(北校区)(地方专项计划)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 四年 | 5060 |
| 食品科学与工程(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(北校区)(地方专项计划)(包含专业:物理学、应用物理学) | 1 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(北校区)(地方专项计划)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 1 | 四年 | 5060 |
| 汉语言文学(南校区) | 54 | 四年 | 4620 |
| 法学(南校区) | 42 | 四年 | 4620 |
| 英语(南校区)(要求英语单科成绩(包括笔试、口试)及格) | 39 | 四年 | 4620 |
| 日语(南校区) | 35 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学,只招有专业志愿考生) | 30 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(南校区) | 28 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障(南校区) | 28 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学(南校区) | 27 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(南校区) | 26 | 四年 | 4620 |
| 社会工作(北校区) | 26 | 四年 | 4620 |
| 社会学(北校区) | 25 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区) | 23 | 四年 | 4620 |
| 考古学(南校区) | 23 | 四年 | 4620 |
| 哲学(南校区) | 21 | 四年 | 4620 |
| 纪检监察(南校区) | 21 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理(南校区) | 20 | 四年 | 4620 |
| 俄语(南校区) | 19 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体(南校区) | 18 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(南校区) | 18 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(南校区)(文史哲基地) | 15 | 四年 | 4620 |
| 民族学(北校区) | 15 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(南校区) | 13 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育(南校区) | 13 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区)(文史哲基地) | 11 | 四年 | 4620 |
| 哲学(南校区)(文史哲基地) | 10 | 四年 | 4620 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:内蒙古大学(北校区)) | 60 | 一年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学基地) | 37 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(北校区) | 27 | 四年 | 4620 |
| 历史学(北校区) | 26 | 四年 | 4620 |
| 编辑出版学(北校区) | 23 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学文理综合班) | 18 | 四年 | 4620 |
| 古典文献学(北校区) | 18 | 四年 | 4620 |
| 民族学(北校区)(民族班) | 15 | 四年 | 4620 |
| 文物与博物馆学(北校区) | 9 | 四年 | 4620 |
| 法学(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 英语(南校区)(民族班)(要求英语单科成绩(包括笔试、口试)及格) | 1 | 四年 | 4620 |
| 日语(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 哲学(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 4620 |
| 数学类(北校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 77 | 四年 | 5060 |
| 电子信息类(北校区)(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 68 | 四年 | 5060 |
| 软件工程(北校区) | 67 | 四年 | 9000 |
| 工商管理(北校区) | 53 | 四年 | 4840 |
| 物理学类(北校区)(包含专业:物理学、应用物理学) | 53 | 四年 | 5060 |
| 金融学(北校区) | 51 | 四年 | 4840 |
| 经济学(北校区) | 50 | 四年 | 4840 |
| 电子科学与技术(北校区) | 41 | 四年 | 5060 |
| 机械工程(南校区) | 40 | 四年 | 5060 |
| 生态学(南校区) | 39 | 四年 | 5060 |
| 化学(南校区)(基地) | 38 | 四年 | 5060 |
| 材料化学(南校区)(稀土材料) | 37 | 四年 | 5060 |
| 土木工程(南校区)(公路与桥梁) | 36 | 四年 | 5060 |
| 化学工程与工艺(南校区) | 36 | 四年 | 5060 |
| 会计学(北校区) | 36 | 四年 | 4840 |
| 环境工程(南校区) | 35 | 四年 | 5060 |
| 应用化学(南校区) | 34 | 四年 | 5060 |
| 大气科学(南校区) | 26 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(南校区)(基地) | 25 | 四年 | 5060 |
| 环境生态工程(南校区) | 23 | 四年 | 5060 |
| 环境科学(南校区) | 22 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(南校区)(基地) | 22 | 四年 | 5060 |
| 计算机科学与技术(北校区) | 21 | 四年 | 5060 |
| 物流管理(南校区) | 21 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(南校区) | 20 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(南校区) | 20 | 四年 | 5060 |
| 生物工程(南校区) | 20 | 四年 | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(南校区) | 19 | 四年 | 5060 |
| 食品科学与工程(南校区) | 19 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程(南校区) | 19 | 四年 | 5060 |
| 数理基础科学(北校区)(数理基地,数学) | 18 | 四年 | 5060 |
| 物理学(北校区)(数理基地) | 16 | 四年 | 5060 |
| 生物科学(南校区) | 16 | 四年 | 5060 |
| 信息管理与信息系统(北校区)(计算机信息网络) | 15 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术(北校区) | 13 | 四年 | 5060 |
| 生物技术(南校区) | 12 | 四年 | 5060 |
| 园艺(南校区) | 12 | 四年 | 5060 |
| 法学(南校区) | 10 | 四年 | 4620 |
| 英语(南校区)(要求英语单科成绩(包括笔试、口试)及格) | 10 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理(南校区) | 10 | 四年 | 4620 |
| 生物科学(南校区)(拔尖学生培养计划2.0基地) | 9 | 四年 | 5060 |
| 纪检监察(南校区) | 5 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(南校区)(国家专项计划) | 7 | 四年 | 4620 |
| 法学(南校区)(国家专项计划) | 6 | 四年 | 4620 |
| 英语(南校区)(国家专项计划)(要求英语单科成绩(包括笔试、口试)及格) | 5 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(南校区)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 4620 |
| 日语(南校区)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 4620 |
| 社会工作(北校区)(国家专项计划) | 4 | 四年 | 4620 |
| 社会学(北校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 哲学(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 考古学(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 纪检监察(南校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 俄语(南校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体(南校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(南校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4620 |
| 社会学(北校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(南校区)(国家专项计划)(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(南校区)(国家专项计划)(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 哲学(南校区)(国家专项计划)(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会工作(北校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育(南校区)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 考古学(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(南校区)(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 少数民族预科班(预科培养地点:内蒙古大学(北校区)) | 120 | 一年 | 5060 |
| 文物与博物馆学(北校区) | 10 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(蒙古语言文学文理综合班) | 10 | 四年 | 4620 |
| 土木工程(南校区)(民族班)(公路与桥梁) | 7 | 四年 | 5060 |
| 机械工程(南校区)(民族班) | 7 | 四年 | 5060 |
| 道路桥梁与渡河工程(南校区)(民族班) | 5 | 四年 | 5060 |
| 交通运输(南校区)(民族班) | 4 | 四年 | 5060 |
| 工程管理(南校区)(民族班) | 4 | 四年 | 5060 |
| 车辆工程(南校区)(民族班) | 4 | 四年 | 5060 |
| 物流管理(南校区)(民族班) | 3 | 四年 | 5060 |
| 应用化学(南校区)(民族班) | 1 | 四年 | 5060 |
| 数学类(北校区)(民族班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 1 | 四年 | 5060 |
| 物理学类(北校区)(民族班)(包含专业:物理学、应用物理学) | 1 | 四年 | 5060 |
| 新闻学(北校区)(国家专项计划) | 3 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(国家专项计划)(蒙古语言文学基地) | 3 | 四年 | 4620 |
| 历史学(北校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4620 |
| 编辑出版学(北校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(北校区)(国家专项计划)(蒙古语言文学文理综合班) | 2 | 四年 | 4620 |
| 古典文献学(北校区)(国家专项计划) | 2 | 四年 | 4620 |
| 文物与博物馆学(北校区)(国家专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 51 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(满洲里学院) | 46 | 四年 | 4620 |
| 俄语(满洲里学院) | 38 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障 | 30 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学 | 28 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学 | 27 | 四年 | 4620 |
| 行政管理 | 27 | 四年 | 4620 |
| 英语 | 27 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(满洲里学院) | 27 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(满洲里学院) | 27 | 四年 | 4620 |
| 法学(满洲里学院) | 26 | 四年 | 4620 |
| 社会学 | 24 | 四年 | 4620 |
| 日语 | 24 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育 | 23 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体 | 23 | 四年 | 4620 |
| 社会工作 | 21 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理 | 20 | 四年 | 4620 |
| 新闻学 | 17 | 四年 | 4620 |
| 历史学 | 17 | 四年 | 4620 |
| 俄语 | 16 | 四年 | 4620 |
| 文物与博物馆学 | 16 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学 | 16 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(满洲里学院) | 16 | 四年 | 4620 |
| 哲学 | 14 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(文史哲基地) | 13 | 四年 | 4620 |
| 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学,只招有专业志愿考生) | 11 | 四年 | 4620 |
| 历史学(文史哲基地) | 9 | 四年 | 4620 |
| 哲学(文史哲基地) | 9 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理 | 4 | 四年 | 4620 |
| 道路养护与管理(工程财务方向) | 40 | 三年 | 5000 |
| 汉语言文学(满洲里学院) | 22 | 四年 | 4620 |
| 俄语(满洲里学院) | 18 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 17 | 四年 | 4620 |
| 法学(满洲里学院) | 14 | 四年 | 4620 |
| 俄语(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 14 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(满洲里学院) | 13 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(满洲里学院) | 13 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 10 | 四年 | 4620 |
| 法学(地方专项计划) | 10 | 四年 | 4620 |
| 新闻学(地方专项计划) | 10 | 四年 | 4620 |
| 法学 | 9 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(满洲里学院) | 8 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 四年 | 4620 |
| 英语 | 5 | 四年 | 4620 |
| 社会学 | 4 | 四年 | 4620 |
| 政治学与行政学 | 4 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4620 |
| 日语 | 4 | 四年 | 4620 |
| 劳动与社会保障 | 4 | 四年 | 4620 |
| 土地资源管理 | 4 | 四年 | 4620 |
| 新闻学 | 3 | 四年 | 4620 |
| 历史学 | 3 | 四年 | 4620 |
| 行政管理 | 3 | 四年 | 4620 |
| 社会工作 | 3 | 四年 | 4620 |
| 汉语国际教育 | 3 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体 | 3 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理 | 2 | 四年 | 4620 |
| 俄语 | 2 | 四年 | 4620 |
| 哲学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 文物与博物馆学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学 | 2 | 四年 | 4620 |
| 行政管理(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 历史学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 哲学(文史哲基地) | 1 | 四年 | 4620 |
| 汉语言文学(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会学(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 网络与新媒体(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 政治学、经济学与哲学(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 社会工作(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 俄语(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 四年 | 4620 |
| 文物与博物馆学(地方专项计划) | 1 | 四年 | 4620 |
| 旅游管理(地方专项计划)(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 四年 | 4620 |
| 电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 79 | 四年 | 5060 |
