大淄博小编给大家带来了东华大学各专业历年在辽宁招生人数是多少相关文章,一起来看一下吧。

一、东华大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱

二、东华大学各专业2022在辽宁招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 新闻传播学类(传播学、公共关系学) | 6 | 四年 | 5000 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 社会科学试验班(法学、行政管理) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 日语(外语语种要求:英语或日语) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 英语(外语语种要求:英语) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全)(计算机科学与技术专业学费6500元/年) | 10 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)(电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 7 | 四年 | 5000 | 
| 机械工程 | 6 | 四年 | 5000 | 
| 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 5 | 四年 | 5000 | 
| 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 轻化工程(中外合作办学)(中德合作)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 人工智能 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 理科试验班类(数据科学与大数据技术、智能制造工程、信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学)(大一结束后在全校范围内选择相关专业.具体操作办法按有关规定执行) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 功能材料 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 纺织工程(双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理)(信息管理与信息系统专业学费6500元/年) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 化学类(轻化工程、应用化学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 环境工程(双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 | 
 大淄博
大淄博
三、东华大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 新闻传播学类(传播学、公共关系学) | 6 | 四年 | 5000 | 
| 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理) | 5 | 四年 | 5000 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 社会科学试验班(法学、行政管理) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全)(计算机科学与技术专业学费6500元/年) | 9 | 四年 | 5000 | 
| 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 7 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)(电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年) | 7 | 四年 | 5000 | 
| 机械工程 | 6 | 四年 | 5000 | 
| 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 轻化工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 人工智能 | 4 | 四年 | 5000 | 
| 纺织工程(纺织工程与产品设计双学士学位项目) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 理科试验班类(信息管理与信息系统、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程、人工智能、供应)(大一结束后在全校范围内选择相关专业) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 环境工程(环境工程与工商管理双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 功能材料 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 供应链管理 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 能源与环境系统工程 | 1 | 四年 | 5000 | 
四、东华大学各专业2020在辽宁招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 英语 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)(电子信息工程专业和通信工程专业学费6500元/年) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)(计算机科学与技术专业学费6500元/年) | 8 | 四年 | 5000 | 
| 材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程) | 7 | 四年 | 5000 | 
| 机械工程 | 6 | 四年 | 5000 | 
| 数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 经济管理试验班(市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、会展经济与管理、工商管理) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 轻化工程(中外合作办学) | 4 | 四年 | 12000 | 
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理、电子商务)(信息管理与信息系统专业学费6500元/年) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)(含“纺织工程+产品设计”双学士学位项目) | 4 | 四年 | 5000 | 
| 日语 | 3 | 四年 | 5000 | 
| 物理学类(光电与能源新技术)(应用物理学、光电信息科学与工程) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 新闻传播学类(传播学、公共关系学、教育技术学) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 经济与贸易类(国际经济与贸易、金融学) | 3 | 四年 | 5000 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 服装设计与工程 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 功能材料 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 工业设计 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 化学类(轻化工程、生物工程、应用化学) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 社会科学试验班(法学、行政管理) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(含“环境工程+工商管理”双学士学位项目) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 理科试验班类(信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、软件工程、计算机科学与技术、网络工程、信息安全、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程、建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程、机械工程、工业设计、数学与应用数学、统计学、应用物理学、光电信息科学与工程) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 能源与环境系统工程 | 1 | 四年 | 5000 | 
以上就是大淄博小编给大家带来的东华大学各专业历年在辽宁招生人数是多少,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。