今天大淄博小编整理了河海大学各专业历年在海南招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、河海大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 四年 | 6380 |
海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5720 |
水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5800 |
环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6050 |
农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 6380 |
英语(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 四年 | 5200 |

二、河海大学各专业2022在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
水利水电工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
港口航道与海岸工程(大二在常州校区学习一年) | 3 | 四年 | 6380 |
水文与水资源工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋资源开发技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
船舶与海洋工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5800 |
土木工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
海洋技术(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 6050 |
工程管理(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5720 |
英语(大二在常州校区学习一年) | 2 | 四年 | 5200 |
大淄博
三、河海大学各专业2021在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
环境工程 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋技术 | 2 | 四年 | 6050 |
四、河海大学各专业2020在海南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | 6380 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 6380 |
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 6380 |
水务工程 | 2 | 四年 | 6380 |
海洋科学 | 2 | 四年 | 6050 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6380 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5800 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6380 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6380 |
电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 6380 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 6380 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5720 |
海洋资源开发技术 | 2 | 四年 | 6380 |
以上就是大淄博小编给大家带来的河海大学各专业历年在海南招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。