最近经常有小伙伴私信询问南京农业大学各专业历年在上海招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、南京农业大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱
 大淄博
大淄博
二、南京农业大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 动物医学类(办学点:江苏南京)(含动物医学、动物药学专业) | 9 | 五年 | 2750 | 
| 环境科学与工程类(办学点:江苏南京)(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、 生态学专业) | 6 | 四年 | 2750 | 
| 食品科学与工程类(办学点:江苏南京)(含食品科学与工程、食品质量与安全、生 物工程专业) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 英语(办学点:江苏南京) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 公共管理类(办学点:江苏南京)(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与 社会保障、行政管理专业) | 4 | 四年 | 5720 | 
| 园艺(办学点:江苏南京) | 4 | 四年 | 2750 | 
| 金融学(办学点:江苏南京) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 日语(办学点:江苏南京) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 会计学(办学点:江苏南京) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 植物保护(办学点:江苏南京) | 3 | 四年 | 2750 | 
| 投资学(办学点:江苏南京) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 国际经济与贸易(办学点:江苏南京) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 社会学类(办学点:江苏南京)(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发 展专业) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(办学点:江苏南京)(含工商管理、市场营销、电子商务专业) | 2 | 四年 | 5200 | 

三、南京农业大学各专业2021在上海招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 动物医学类(含动物医学、动物药学专业)(语种不限) | 8 | 五年 | 2750 | 
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 2750 | 
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业)(语种不限) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 园艺(语种不限) | 4 | 四年 | 2750 | 
| 英语(语种英语) | 4 | 四年 | 5200 | 
| 公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业)(语种不限) | 4 | 四年 | 5720 | 
| 会计学(语种不限) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 日语(语种英语) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 金融学(语种不限) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 植物保护(语种不限) | 2 | 四年 | 2750 | 
| 投资学(语种不限) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 国际经济与贸易(语种不限) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业)(语种不限) | 2 | 四年 | 5200 | 
四、南京农业大学各专业2020在上海招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业)(含食品科学与工程、食品质量与安全、生物工程专业) | 6 | 四年 | 5800 | 
| 动物医学类(含动物医学、动物药学专业)(含动物医学、动物药学专业) | 6 | 五年 | 2750 | 
| 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学、农业资源与环境生态学专业)(含环境工程、环境科学、农业资源与环境生态学专业) | 6 | 四年 | 2750 | 
| 植物保护(语种不限) | 4 | 四年 | 2750 | 
| 公共管理类(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业)(含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理专业) | 4 | 四年 | 5720 | 
| 植物生产类(含园林、园艺、设施农业科学与工程、茶学、草业科学专业)(含园林、园艺、设施农业科学与工程、茶学、草业科学专业) | 4 | 四年 | 2500 | 
| 金融学(语种不限) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 会计学(语种不限) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 英语(语种英语) | 3 | 四年 | 5200 | 
| 投资学(语种不限) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 农学(语种不限) | 2 | 四年 | 2750 | 
| 国际经济与贸易(语种不限) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、电子商务专业)(含工商管理、市场营销、电子商务专业) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 社会学类(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展、公共事业管理专业)(含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展、公共事业管理专业) | 2 | 四年 | 5200 | 
| 日语(语种英语) | 2 | 四年 | 5200 | 
以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。