最近经常有小伙伴私信询问中国药科大学各专业历年在吉林招生人数是多少相关的问题,今天,大淄博小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

一、中国药科大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 16 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 5 | - | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | - | 6380 |
生物医药数据科学 | 3 | - | 6800 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | - | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
生物制药(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 2 | - | 6380 |
药学(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
临床药学(学制5年)不招色盲色弱) | 1 | - | 6800 |
中药学(拔尖创新班)不招色盲色弱) | 1 | - | 7480 |
经济管理试验班(医药方向)药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 4 | - | 5200 |
化工与制药类(国家专项计划)制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 1 | - | 5800 |
经济管理试验班(医药方向)高校专项计划)药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务与管理) | 1 | - | 5200 |

二、中国药科大学各专业2022在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务)(学费待定) | 4 | - | - |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 16 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品营养与健康、环境科学不招色盲色弱) | 6 | - | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | - | 6380 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | - | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | - | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
临床药学(学制5年)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6800 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、经济学、健康服务) | 2 | - | 5200 |

三、中国药科大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 2 | - | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学不招色盲色弱) | 16 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学不招色盲色弱) | 6 | - | 5800 |
生物制药(不招色盲色弱) | 4 | - | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(药事管理、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、健康服务与管理) | 4 | - | 5200 |
海洋药学(不招色盲色弱) | 3 | - | 7480 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | - | 5200 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
药学(基础药学理科基地)(不招色盲色弱) | 2 | - | 7480 |
生物技术(不招色盲色弱) | 2 | - | 6050 |
临床药学(学制5年)(不招色盲色弱) | 2 | - | 6800 |
四、中国药科大学各专业2020在吉林招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | - | 5200 |
药学类(药学、药物制剂、药物分析、药物化学) | 16 | - | 7480 |
中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 9 | - | 7480 |
化工与制药类(制药工程、食品质量与安全、环境科学) | 6 | - | 5800 |
生物制药 | 4 | - | 6380 |
经济管理试验班(医药方向)(国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理) | 4 | - | 5200 |
海洋药学 | 3 | - | 7480 |
生物技术 | 2 | - | 6050 |
药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 2 | - | 7480 |
药学(基础药学理科基地) | 2 | - | 7480 |
英语(医药方向)(招英语考生) | 2 | - | 5200 |
临床药学(学制五年) | 2 | - | 6800 |
信息管理与信息系统(医药大数据方向) | 2 | - | 5200 |
大淄博以上就是大淄博小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。