2025-03-24 10:31:33 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 12 | - | 5000 |
| 自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 10 | - | 5700 |
| 信息安全(办学地点:主校区北校园) | 10 | - | 5000 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 9 | - | 5700 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 8 | - | 5700 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 8 | - | 5700 |
| 化学类(化学、应用化学不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | - | 5000 |
| 力学类(工程力学、安全工程) | 6 | - | 5700 |
| 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
| 临床医学(学制5年)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | - | 6300 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5700 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 4 | - | 5000 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 4 | - | 5700 |
| 日语 | 2 | - | 4400 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | - | 5000 |
| 麻醉学(学制5年)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | - | 6300 |
| 医学影像学(学制5年)不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 2 | - | 6300 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 4400 |
| 法学 | 1 | - | 4400 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | - | 4400 |
| 英语 | 2 | - | 4400 |
| 俄语 | 2 | - | 4400 |
| 法学 | 2 | - | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 教育学类(教育学、应用心理学) | 2 | - | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、会计学不招收单色识别不全考生) | 2 | - | 4400 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | - | 4400 |
| 教育学类(教育学、应用心理学) | 4 | - | 4400 |
| 法学 | 2 | - | 4400 |
| 外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语) | 2 | - | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、会计学不招收单色识别不全考生) | 2 | - | 4400 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 12 | - | 5000 |
| 信息安全 | 10 | - | 5000 |
| 自动化类(自动化、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 10 | - | 5700 |
| 临床医学类(学制5年)(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学不招收色盲、色弱及单) | 10 | - | 6300 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 9 | - | 5700 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 8 | - | 5700 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程不招收色盲、色弱及单色识别不全考) | 8 | - | 5700 |
| 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
| 力学类(工程力学、安全工程) | 6 | - | 5700 |
| 化学类(化学、应用化学不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 6 | - | 5000 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5700 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 4 | - | 5700 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 4 | - | 5000 |
| 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术不招收色盲、色弱及单色) | 2 | - | 5000 |
| 法学 | 1 | - | 4400 |
大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来郑州大学各专业2021在吉林招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | - | 4400 |
| 教育学类(教育学、应用心理学) | 4 | - | 4400 |
| 法学类(法学、知识产权) | 2 | - | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学) | 2 | - | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语) | 2 | - | 4400 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 12 | - | 5000 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 11 | - | 5700 |
| 信息安全(办学地点:北校区) | 10 | - | 5000 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 10 | - | 5700 |
| 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 10 | - | 5700 |
| 临床医学类(学制5年)(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 10 | - | 6300 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 8 | - | 5700 |
| 化学类(含国际化班)(化学、应用化学) | 6 | - | 5000 |
| 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
| 力学类(工程力学、安全工程) | 6 | - | 5700 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5700 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学) | 4 | - | 5700 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 4 | - | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 4400 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 2 | - | 5000 |
| 法学类(法学、知识产权) | 1 | - | 4400 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 6 | - | 4400 |
| 教育学类(教育学、应用心理学) | 4 | - | 4400 |
| 法学类(法学、知识产权) | 2 | - | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、财务管理、会计学) | 2 | - | 4400 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 外国语言文学类(日语、德语、俄语、英语) | 2 | - | 4400 |
| 物理学类(物理学、应用物理学、电子科学与技术、测控技术与仪器) | 12 | - | 5000 |
| 机械类(机械工程、工业设计、能源与动力工程、过程装备与控制工程) | 12 | - | 5700 |
| 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程) | 10 | - | 5700 |
| 信息安全(办学地点:北校区) | 10 | - | 5000 |
| 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制、生物医学工程、电气工程及其自动化) | 10 | - | 5700 |
| 临床医学类(学制五年)(临床医学、麻醉学、医学影像学、儿科学) | 10 | - | 6300 |
| 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、冶金工程) | 8 | - | 5700 |
| 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料化学、包装工程) | 6 | - | 5700 |
| 化学类(含国际化班)(化学、应用化学) | 6 | - | 5000 |
| 水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程) | 6 | - | 5700 |
| 力学类(工程力学、安全工程) | 6 | - | 5700 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | - | 5700 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 4 | - | 5000 |
| 图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学、信息管理与信息系统) | 2 | - | 4400 |
| 生物科学类(生物技术、生物信息学、生物工程、植物科学与技术) | 2 | - | 5000 |
| 公共管理类(行政管理、公共事业管理、社会工作、人力资源管理、国际政治) | 2 | - | 4400 |
| 法学类(法学、知识产权) | 1 | - | 4400 |
一、福州大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费过程装备与控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)4-5460车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)4-5460给排水科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)4-5460化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)3-5
一、苏州大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费统计学2-5500物理学2-6050化学工程与工艺2-6380软件工程2-6380临床医学2五年7480放射医学2五年7480预防医学2五年7480数学类(数学与应用数学、数学与应用数学师范))2-5500化学类(化学师范)、化学、应用化学)2-6050材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)2-6380风景园林(需
一、吉林大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(前卫南区)2四年6070社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)(前卫南区)2四年5520思想政治教育(前卫南区)2四年5070经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)(前卫南区)2四年6070人文科学试验班(汉语言文学、历史学)(匡亚明班,双学位)(前卫南区)2四年5810电子信息类(电子信息工程
一、兰州大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学6五年6200工商管理类(会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理)4-5500土木工程3-5800大气科学类(大气科学、应用气象学)3-5800电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程、人工智能)3-5800地质工程2-5800预防医学2五年6200麻醉学2五年6200核化工与核燃料工程2
一、吉林大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学)45-6070新闻传播学类(新闻学、广告学)24-6000法学22-6070政治学与行政学(按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)9-6070人文科学试验班(匡亚明班,双学位)汉语言文学、历史学)8-5810社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障)8-552
一、郑州大学各专业2023在贵州招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、交通工程)7四年5700力学类(工程力学、安全工程)7四年5700临床医学(不招收色盲、色弱及单色识别不全考生)6五年6300水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、乡给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程一)6四年5700药学类(药学、至药物制剂不招收色盲、色
一、郑州大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费德语2四年4400工商管理类(含工商管理、会计学专业;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:主校区)1四年4400经济学类(含经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易专业;办学地点:主校区)1四年4400新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体专业;办学地点:主校区)1四年4400药学类(含药学、药
一、郑州大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费历史学类(包含专业:历史学、考古学、世界史)3四年4400经济学类(包含专业:经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易)3四年4400新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体)3四年4400法学3四年4400公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、社会工作、国际政治)3四年4400英语2
2026-06-19 14:00:55
2026-07-10 14:24:40
2026-06-29 14:20:38
2026-07-10 14:26:55
2026-06-23 17:21:56
2026-07-09 16:40:20