2025-03-25 13:52:05 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(包含专业:汉语言文学、汉语言、汉语言文学)(国家拔尖学生培养基地) | 6 | - | 5850 |
| 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 3 | - | 4500 |
| 经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学)(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班) | 2 | - | 5850 |
| 法语 | 1 | - | 4500 |
| 翻译 | 1 | - | 5850 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 1 | - | 5850 |
| 政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治) | 1 | - | 5850 |
| 法学类(包含专业:法学、法学)(法学经济学交叉班) | 1 | - | 5850 |
| 历史学类(包含专业:历史学、历史学)(文遗班、历史学)(开沅班,国家拔尖学生培养基地、历史学)(国家文科基地班) | 1 | - | 4500 |
| 化学类(包含专业:化学、应用化学、化学)(英才直博班、化学)(化学生物交叉班) | 6 | - | 5850 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全) | 4 | - | 5850 |
| 信息资源管理 | 3 | - | 5850 |
| 社会学类(包含专业:社会工作、社会学) | 3 | - | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | - | 5850 |
| 心理学类(包含专业:心理学、应用心理学) | 2 | - | 4500 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 2 | - | 5850 |
| 生物科学类(包含专业:生物技术、生物科学)(化学生物交叉班) | 2 | - | 4500 |
| 公共管理类(包含专业:行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 1 | - | 4500 |
| 教育学类(包含专业:教育学、学前教育、融合教育) | 1 | - | 4500 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、汉语言、汉语言文学(基地班( | 4 | 四年 | 5850 |
| 少数民族预科班(预科) | 4 | 四年 | 3375 |
| 社会学类(包含专业社会工作、社会学) | 3 | 四年 | 4500 |
| 公共管理类(包含专业行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 3 | 四年 | 4500 |
| 计算机类(包含专业计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、计算机科学与技术(基地班( | 4 | 四年 | 5850 |
| 信息资源管理 | 3 | 四年 | 5850 |
| 少数民族预科班(预科) | 3 | 四年 | 3375 |
| 汉语言文学(国家公费师范生) | 8 | 4 | - |
| 思想政治教育(国家公费师范生) | 6 | 4 | - |
| 地理科学(国家公费师范生) | 4 | 4 | - |
| 历史学(国家公费师范生) | 3 | 4 | - |
| 英语(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 学前教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
| 特殊教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |
| 物理学(国家公费师范生) | 9 | 4 | - |
| 数学与应用数学(国家公费师范生) | 9 | 4 | - |
| 化学(国家公费师范生) | 4 | 4 | - |
| 生物科学(国家公费师范生) | 4 | 4 | - |
| 地理科学(国家公费师范生) | 3 | 4 | - |
| 心理学(国家公费师范生) | 3 | 4 | - |
| 英语(国家公费师范生) | 2 | 4 | - |
| 特殊教育(国家公费师范生) | 1 | 4 | - |

大淄博(https://www.dazibo.com)小编还为大家带来华中师范大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 4 | - | 3375 |
| 社会学类(社会工作、社会学) | 2 | - | 4500 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 2 | - | 4500 |
| 马克思主义理论类(思想政治教育、马克思主义理论、哲学) | 2 | - | 5850 |
| 少数民族预科班 | 3 | - | 3375 |
| 信息资源管理 | 2 | - | 5850 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)) | 2 | - | 5850 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会学类(社会工作、社会学)(社会学、社会工作) | 2 | - | 4500 |
| 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)行政管理、劳动与社会保障) | 2 | - | 4500 |
| 数字媒体技术 | 2 | - | 5850 |
| 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育)教育学、学前教育、特殊教育) | 2 | - | 4500 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全)计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、信息安全) | 2 | - | 5850 |
一、华南师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费地理科学(师范类)(石牌校园)5-6850法学(大学城校园)5-6060汉语言文学(师范类)(大学城校园)5-6060思想政治教育(师范类)(石牌校园)4-6060新闻学(石牌校园)3-6060人力资源管理(大学城校园)3-6060化学(师范类)(大学城校园)6-6850心理学(师范类)(石牌校园)4-6850网络
一、华东师范大学各专业2023在云南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理、会计学、旅游管理)(闵行校区)3-6500汉语言文学(闵行校区)2-6500新闻传播学类(包含专业:新闻学、编辑出版学)(闵行校区)2-6500教育学类(师范类)(包含专业:学前教育、特殊教育、教育康复学、公共事业管理)(普陀校区)2-7150人文地理与城乡规划(闵行校区)1-700
一、华中师范大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班、经济学)(数学经济学交叉班))4四年5850中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地))4四年5850英语2四年5850法语2四年4500翻译2四年5850社会学类(包含社会工作、社
一、华中师范大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术,软件工程,物联网工程,计算机科学与技术)(基地班,信息安全)9四年5850人工智能8四年5850化学类(包含专业:化学,应用化学,化学)(英才直博班,化学)(化学生物交叉班)8四年5850物理学类(包含专业:物理学,物理学)(国家拔尖学生培养基地,物理学)(国家理科基地班)7四
一、华中师范大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学类4四年5850计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班、信息安全))4四年5850新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、网络与新媒体)3四年5850数学类(包含专业:数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班))3四年5850生物科学类(包含专业:生
一、华中师范大学各专业2023在安徽招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程)6-5850公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)4-4500计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术)(基地班、信息安全)4-5850旅游管理3-4500化学类(含化学、应用化学、化学)(英才直博班、化学)(化学生物交叉班)3
一、华中师范大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学类(化学、应用化学、化学)(英才直博班、化学)(化学生物交叉班)8四年5850社会学类(社会工作、社会学)7四年4500公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理)4四年4500教育学类(教育学、学前教育、融合教育)4四年4500电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程)4四年5850经济学类(经济学、
一、华中师范大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(国家公费师范生)(免学费)4四年-思想政治教育(国家公费师范生)(免学费)3四年-英语(国家公费师范生)(免学费)3四年-历史学(国家公费师范生)(免学费)3四年-地理科学(国家公费师范生)(免学费)2四年-特殊教育(国家公费师范生)(免学费)1四年-数学与应用数学(国家公费师范生)(免学费)5四年-物
2026-08-14 10:55:31
2026-08-14 10:54:53
2026-08-14 10:56:02
2025-07-02 14:57:57
2026-07-29 16:39:55
2025-11-26 15:44:21