今天大淄博小编整理了暨南大学各专业历年在北京招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、暨南大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱

二、暨南大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 3 | 四年 | 6060 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6850 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 6060 |
税收学 | 2 | 四年 | 6060 |
新闻学 | 2 | 四年 | 12000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6850 |
翻译 | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学 | 2 | 四年 | 6850 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12000 |
日语 | 2 | 四年 | 6850 |
大淄博
三、暨南大学各专业2021在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学(6060元)(专业办学地点石牌校区) | 3 | 四年 | 6060 |
电子科学与技术(6850元)(专业办学地点番禺校区) | 3 | 四年 | 6850 |
日语(6850元)(专业办学地点番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
税收学(6060元)(专业办学地点番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
会计学(6060元)(专业办学地点番禺校区) | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易(12000元,全英语教学)(专业办学地点番禺校区) | 2 | 四年 | 12000 |
汉语国际教育(6060元)(专业办学地点广园东校区) | 2 | 四年 | 6060 |
新闻学(12000元,全英语教学)(专业办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 12000 |
翻译(6850元)(专业办学地点珠海校区) | 2 | 四年 | 6850 |
数学与应用数学(6850元)(专业办学地点番禺校区) | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学(6850元)(专业办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
四、暨南大学各专业2020在北京招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
广告学 | 3 | 四年 | 6060 |
电子科学与技术 | 3 | 四年 | 6850 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 6060 |
新闻学 | 2 | 四年 | 12000 |
经济学 | 2 | 四年 | 6060 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 6850 |
翻译 | 2 | 四年 | 6850 |
生物科学 | 2 | 四年 | 6850 |
会计学 | 2 | 四年 | 6060 |
国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 12000 |
日语 | 2 | 四年 | 6850 |
以上,就是大淄博小编给大家带来的暨南大学各专业历年在北京招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。