今天大淄博小编整理了华南农业大学各专业历年在福建招生人数是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、华南农业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱
大淄博
二、华南农业大学各专业2022在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 茶学 | 10 | 四年 | 5480 | 
| 水产养殖学(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5480 | 
| 水产养殖学(其他专业方向或备注正在收集中) | 6 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 四年 | 5480 | 
| 农学(其他专业方向或备注正在收集中) | 5 | 四年 | 5480 | 
| 园艺 | 4 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 5480 | 
| 动物科学(其他专业方向或备注正在收集中) | 3 | 四年 | 5480 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 食品质量与安全(中外合作) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 植物保护(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 园艺(中外合作) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 动物医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 五年 | 5480 | 
| 动物科学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 生物科学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(中外合作) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 设施农业科学与工程 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 农学(其他专业方向或备注正在收集中) | 2 | 四年 | 5480 | 
| 食品科学与工程(转氨酶正常) | 2 | 四年 | 6853 | 
| 食品质量与安全(转氨酶正常) | 2 | 四年 | 6853 | 
| 金融学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生态学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 包装工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 园林 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 动物医学(其他专业方向或备注正在收集中) | 1 | 五年 | 5480 | 
| 会计学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 应用化学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 农业资源与环境 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理。) | 1 | 四年 | 6061 | 

三、华南农业大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 茶学 | 13 | 四年 | 5480 | 
| 水产养殖学 | 9 | 四年 | 5480 | 
| 植物保护 | 8 | 四年 | 5480 | 
| 动物科学 | 8 | 四年 | 5480 | 
| 农学 | 8 | 四年 | 5480 | 
| 海洋科学 | 6 | 四年 | 6853 | 
| 车辆工程 | 3 | 四年 | 6853 | 
| 土木工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 包装工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 食品科学与工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 生物工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 土地资源管理 | 2 | 四年 | 6061 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 材料科学与工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 房地产开发与管理 | 2 | 四年 | 6061 | 
| 中药资源与开发 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理第三学期专业分流) | 2 | 四年 | 6061 | 
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学(合作办学) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理。第三学期后专业分流) | 2 | 四年 | 6061 | 
| 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 社会工作 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 信息与计算科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生态学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 环境科学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 材料化学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子信息工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 环境工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 木材科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 制药工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 统计学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 光电信息科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 草业科学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 数据科学与大数据技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 家具设计与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 人工智能 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 机器人工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 农业资源与环境 | 1 | 四年 | 5480 | 
四、华南农业大学各专业2020在福建招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 茶学 | 10 | 四年 | 5480 | 
| 生物工程 | 6 | 四年 | 6853 | 
| 车辆工程 | 6 | 四年 | 5853 | 
| 植物保护 | 4 | 四年 | 5480 | 
| 木材科学与工程 | 3 | 四年 | 6853 | 
| 水产养殖学 | 3 | 四年 | 5480 | 
| 海洋科学 | 3 | 四年 | 6853 | 
| 生态学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 环境工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 包装工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 园林 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 园艺 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 动物医学 | 2 | 五年 | 5480 | 
| 动物科学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 制药工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 动物药学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 资源环境科学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 测绘工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 地理信息科学 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 农学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 草业科学 | 2 | 四年 | 5480 | 
| 家具设计与工程 | 2 | 四年 | 6853 | 
| 园艺(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(“4+0”模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年) | 2 | 四年 | 65000 | 
| 金融学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 法学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 材料化学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 计算机科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 网络工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 林学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 农林经济管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 应用化学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 植物保护(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 | 
| 工业设计 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 电子科学与技术 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 水利水电工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 设施农业科学与工程 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 园艺(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 | 
| 蚕学 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 建筑学 | 1 | 五年 | 6853 | 
| 森林保护 | 1 | 四年 | 5480 | 
| 材料科学与工程 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 数学与应用数学 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 农业机械化及其自动化 | 1 | 四年 | 6853 | 
| 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 6853 | 
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 1 | 四年 | 6853 | 
| 林学(丁颖创新班) | 1 | 四年 | 5480 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理,第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(“4+0”模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年) | 1 | 四年 | 65000 | 
| 食品质量与安全(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(“4+0”模式,四年均在华南农业大学学习,学费6.5万元/年) | 1 | 四年 | 65000 | 
| 社会工作 | 3 | 四年 | 6061 | 
| 法学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 土地资源管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 旅游管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 汉语言文学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 历史学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 哲学 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 房地产开发与管理 | 1 | 四年 | 6061 | 
| 公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理,第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 | 
| 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理,第三学期专业分流) | 1 | 四年 | 6061 | 
以上就是华南农业大学各专业历年在福建招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。