今天大淄博小编整理了华南师范大学各专业历年在浙江招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、华南师范大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、华南师范大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
学前教育(师范)(石牌校区) | 5 | 四年 | 6060 |
环境工程(大学城校区) | 4 | 四年 | 6850 |
地理科学(师范)(石牌校区) | 4 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(师范)(石牌校区) | 4 | 四年 | 6850 |
旅游管理(大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 |
思想政治教育(师范)(一年级在大学城校区,二至四年级在石牌校区) | 3 | 四年 | 6060 |
社会工作(一年级在大学城校区,二至四年级在石牌校区) | 3 | 四年 | 6060 |
网络工程(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
光电信息科学与工程(大学城校区) | 2 | 四年 | 6850 |
经济学(大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 |
人文地理与城乡规划(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
生物工程(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
汉语言文学(师范)(大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 |
生物科学(师范)(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
大淄博
三、华南师范大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
汉语言文学(师范)(大学城校区) | 6 | 四年 | 6060 |
经济学(大学城校区) | 5 | 四年 | 6060 |
学前教育(师范)(石牌校区) | 5 | 四年 | 6060 |
光电信息科学与工程(大学城校区) | 5 | 四年 | 6850 |
地理科学(师范)(石牌校区) | 4 | 四年 | 6850 |
环境工程(大学城校区) | 4 | 四年 | 6850 |
计算机科学与技术(师范)(石牌校区) | 4 | 四年 | 6850 |
生物工程(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
四、华南师范大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
环境工程(大学城校区) | 4 | 四年 | 6850 |
光电信息科学与工程(大学城校区) | 4 | 四年 | 6850 |
学前教育(师范)(石牌校区) | 4 | 四年 | 6060 |
汉语言文学(师范)(大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 |
计算机科学与技术(师范)(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
地理科学(师范)(石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 |
经济学(大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 |
生物工程(石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 |
以上就是大淄博小编给大家带来的华南师范大学各专业历年在浙江招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。