今天大淄博小编整理了华南师范大学各专业历年在湖北招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、华南师范大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 会展经济与管理(办学地点:广州校区大学城校园) | 3 | - | 6060 | 
| 法学(办学地点:广州校区大学城校园) | 3 | - | 6060 | 
| 汉语言文学(师范类:办学地点;广州校区大学城校园) | 3 | - | 6060 | 
| 历史学(师范类;办学地点:广州校区石牌校园) | 3 | - | 6060 | 
| 人力资源管理(办学地点:广州校区大学城校园) | 2 | - | 6060 | 
| 行政管理(办学地点:广州校区大学城校园) | 2 | - | 6060 | 
| 物理学(师范类;办学地点:广州校区大学城校园) | 3 | - | 6850 | 
| 生物技术(办学地点:广州校区石牌校园) | 2 | - | 6850 | 
| 网络工程(办学地点:广州校区石牌校园) | 2 | - | 6850 | 
| 数学与应用数学(师范类;办学地点:广州校区石牌校园) | 2 | - | 6850 | 
| 生物工程(办学地点:广州校区石牌校园) | 2 | - | 6850 | 
| 生物科学(师范类;办学地点:广州校区石牌校园) | 2 | - | 6850 | 
| 环境科学(办学地点:广州校区大学城校园) | 2 | - | 6850 | 

二、华南师范大学各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 法学(办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 会展经济与管理(办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 汉语言文学(师范类;办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 历史学(师范类;一年级在大学城校区就读,二至四年级在石牌校区就读;办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 人力资源管理(办学地点大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 | 
| 行政管理(办学地点大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 | 
| 物理学(师范类;办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6850 | 
| 生物科学(师范类;办学地点石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 | 
| 环境科学(办学地点大学城校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 网络工程(办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 生物工程(办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 生物技术(办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 数学与应用数学(师范类;办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
大淄博
三、华南师范大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 汉语言文学(师范类;师范;办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 历史学(师范类;师范;办学地点石牌校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 会展经济与管理(办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 人力资源管理(办学地点大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 | 
| 行政管理(办学地点大学城校区) | 2 | 四年 | 6060 | 
| 物理学(师范类;师范;办学地点大学城校区) | 3 | 四年 | 6850 | 
| 生物科学(师范类;师范;办学地点石牌校区) | 3 | 四年 | 6850 | 
| 环境科学(办学地点大学城校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 网络工程(办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 生物工程(办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
| 生物技术(办学地点石牌校区) | 2 | 四年 | 6850 | 
四、华南师范大学各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|
| 会展经济与管理 | 3 | 四年 | 6060 | 
| 汉语言文学(师范类) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 历史学(师范类) | 3 | 四年 | 6060 | 
| 人力资源管理 | 2 | 四年 | 6060 | 
| 行政管理 | 2 | 四年 | 6060 | 
| 生物科学(师范类) | 3 | 四年 | 6850 | 
| 网络工程 | 2 | 四年 | 6850 | 
| 环境科学 | 2 | 四年 | 6850 | 
| 生物技术 | 2 | 四年 | 6850 | 
| 通信工程 | 2 | 四年 | 6850 | 
| 生物工程 | 2 | 四年 | 6850 | 
以上,就是大淄博小编给大家带来的华南师范大学各专业历年在湖北招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。