今天大淄博小编整理了西南交通大学各专业历年在河北招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、西南交通大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱

二、西南交通大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 5 | 四年 | 4500 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4500 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含传播学、广告学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 17 | 四年 | 4900 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 12 | 四年 | 4900 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业) | 9 | 四年 | 4500 |
材料类(含材料科学与工程、高分子材料与工程、材料成型及控制工程专业) | 8 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 7 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 6 | 四年 | 4900 |
通信工程(建议小语种考生慎重报考) | 6 | 四年 | 4900 |
智能制造工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
智慧交通(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 4900 |
能源动力类(含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 4 | 四年 | 4900 |
人工智能(建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 4900 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 100000 |
电子信息工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 100000 |
计算机科学与技术(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 100000 |
土木工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 4 | 四年 | 100000 |
智能建造(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 4 | 四年 | 4900 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
工程力学 | 3 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
建筑类(含城乡规划、风景园林专业) | 3 | 五年 | 6600 |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 3 | 四年 | 4900 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 4500 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4900 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 4500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 4900 |
统计学 | 2 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 2 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
自动化(建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息类(含微电子科学与工程、电子科学与技术专业;建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
生物工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
安全工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
环境工程(中外合作办学)(建议小语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 2 | 四年 | 65000 |
经济与贸易类(含经济学、金融学专业) | 2 | 四年 | 4500 |
城市设计(在学校成都东部(国际)校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4900 |
资源勘查工程 | 1 | 四年 | 4900 |
安全工程 | 1 | 四年 | 4900 |
工程造价 | 1 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(含环境工程、消防工程专业) | 1 | 四年 | 4900 |

三、西南交通大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语专业) | 5 | 四年 | 4500 |
公共事业管理(在成都九里校区就读) | 3 | 四年 | 4500 |
法学(在成都九里校区就读) | 2 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含传播学、广告学专业) | 1 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 19 | 四年 | 4900 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 11 | 四年 | 4900 |
电气工程与智能控制 | 9 | 四年 | 4900 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业;在成都九里校区就读) | 9 | 四年 | 4500 |
通信工程(建议小语种考生慎重报考) | 8 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 7 | 四年 | 4900 |
智能建造(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
智能制造工程(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
新能源科学与工程(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 6 | 四年 | 4900 |
能源动力类(含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 5 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 4900 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程专业) | 4 | 四年 | 4900 |
机械类(中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化专业;建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
计算机类(中外合作办学)(含计算机科学与技术专业;建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
土木类(中外合作办学)(含土木工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 4 | 四年 | 62000 |
政治学与行政学(在成都九里校区就读) | 3 | 四年 | 4500 |
工程力学 | 3 | 四年 | 4900 |
外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语专业) | 3 | 四年 | 4500 |
物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(中外合作办学)(含电子信息工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 62000 |
人工智能(建议小语种考生慎重报考) | 3 | 四年 | 4900 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4900 |
建筑学 | 2 | 五年 | 6600 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4900 |
公共事业管理(在成都九里校区就读) | 2 | 四年 | 4500 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 4900 |
交通设备与控制工程 | 2 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(含金融学、经济学、国际经济与贸易专业;在成都九里校区就读) | 2 | 四年 | 4500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 2 | 四年 | 4900 |
统计学 | 2 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 2 | 四年 | 4900 |
生物工程类(中外合作办学)(含生物工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 35000 |
安全科学与工程类(中外合作办学)(含安全工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 65000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
城市设计(在学校东部新区校区正式启用前,该专业过渡办学地点在成都犀浦校区) | 2 | 四年 | 4900 |
法学(在成都九里校区就读) | 1 | 四年 | 4500 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 4900 |
新闻传播学类(含传播学、广告学专业) | 1 | 四年 | 4500 |
资源勘查工程 | 1 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(含环境工程、消防工程专业) | 1 | 四年 | 4900 |
安全工程 | 1 | 四年 | 4900 |
电子信息类(含微电子科学与工程、电子科学与技术专业;建议小语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4900 |
工程造价 | 1 | 四年 | 4900 |
四、西南交通大学各专业2020在河北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
公共事业管理 | 1 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 1 | 四年 | 4500 |
商务英语(峨眉校区)(峨眉校区专业,建议小语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含传播学、广告学专业) | 5 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、翻译、日语、德语、法语专业) | 5 | 四年 | 4500 |
政治学与行政学 | 3 | 四年 | 4500 |
法学 | 1 | 四年 | 4500 |
应用心理学 | 1 | 四年 | 4500 |
思想政治教育 | 1 | 四年 | 4500 |
汉语国际教育 | 1 | 四年 | 4500 |
电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | 4900 |
土木工程 | 1 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 1 | 四年 | 4900 |
材料类 | 1 | 四年 | 4900 |
计算机类 | 1 | 四年 | 4900 |
机械类 | 1 | 四年 | 4900 |
测绘类 | 1 | 四年 | 4900 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 1 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(含金融学、经济学、国际经济与贸易专业) | 1 | 四年 | 4500 |
交通设备与控制工程(峨眉校区) | 1 | 四年 | 4900 |
道路桥梁与渡河工程(峨眉校区) | 1 | 四年 | 4900 |
电气工程与智能控制(峨眉校区) | 1 | 四年 | 4900 |
城市地下空间工程(峨眉校区) | 1 | 四年 | 4900 |
经济与贸易类(含金融学、经济学、国际经济与贸易专业) | 7 | 四年 | 4500 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、工商管理、会计学、工程管理专业) | 6 | 四年 | 4500 |
土木工程 | 5 | 四年 | 4900 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 4900 |
通信工程 | 4 | 四年 | 4900 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4900 |
工程力学 | 4 | 四年 | 4900 |
电子信息工程 | 4 | 四年 | 4900 |
能源动力类(含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) | 4 | 四年 | 4900 |
机械类(中外合作办学)(含机械设计制造及其自动化专业;中外合作办学专业,入学后为外语教学为英语,其他语种慎报) | 4 | 四年 | 62000 |
土木类(中外合作办学)(含土木工程专业;中外合作办学专业,入学后为外语教学为英语,其他语种慎报) | 4 | 四年 | 62000 |
人工智能 | 3 | 四年 | 4900 |
计算机类(中外合作办学)(含计算机科学与技术专业;中外合作办学专业,入学后为外语教学为英语,其他语种慎报) | 3 | 四年 | 62000 |
电子信息类(中外合作办学)(含电子信息工程专业;中外合作办学专业,入学后为外语教学为英语,其他语种慎报) | 3 | 四年 | 62000 |
数学与应用数学 | 2 | 四年 | 4900 |
制药工程 | 2 | 四年 | 4900 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4900 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 4900 |
统计学 | 2 | 四年 | 4900 |
铁道工程 | 2 | 四年 | 4900 |
轨道交通信号与控制(建议小语种考生慎重报考) | 2 | 四年 | 4900 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 4900 |
测绘类(含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学专业) | 2 | 四年 | 4900 |
材料类(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、高分子材料与工程专业) | 2 | 四年 | 4900 |
建筑学(须具备徒手画能力,学生进校后须参加学校组织的徒手画加试。徒手画不合格者根据高考成绩、专业志愿和学校其它专业录取分数线及人数情况转入其它专业学习) | 2 | 五年 | 6600 |
安全科学与工程类(峨眉校区)(中外合作办学)(含安全工程专业;中外合作办学专业,入学后为外语教学为英语,其他语种慎报) | 2 | 四年 | 65000 |
电子信息科学与技术 | 1 | 四年 | 4900 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4900 |
生物医学工程 | 1 | 四年 | 4900 |
资源勘查工程 | 1 | 四年 | 4900 |
飞行器设计与工程 | 1 | 四年 | 4900 |
安全工程 | 1 | 四年 | 4900 |
物流管理与工程类(含物流管理、物流工程专业) | 1 | 四年 | 4500 |
交通运输类(含交通运输、交通工程专业) | 1 | 四年 | 4900 |
环境科学与工程类(含环境工程、消防工程专业) | 1 | 四年 | 4900 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) | 1 | 四年 | 4900 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程专业;建议小语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4900 |
电子信息类(含微电子科学与工程、电子科学与技术专业;建议小语种考生慎重报考) | 1 | 四年 | 4900 |
大淄博以上就是大淄博小编给大家带来的西南交通大学各专业历年在河北招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。