西藏大学各专业历年在河南招生人数是多少相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于西藏大学各专业历年在河南招生人数是多少信息,一起来了解一下吧!

一、西藏大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
计算机科学与技术(办学地点:纳金校区) | 7 | 四年 | 3360 |
护理学(办学地点:纳金校区) | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范)(办学地点:纳金校区:要求高考数学成绩不低于90分) | 6 | 四年 | - |
物理学(师范)(办学地点:纳金校区;要求高考数学成绩不低于90分) | 4 | 四年 | - |
经济学(办学地点:纳金校区) | 4 | 四年 | 2800 |
信息工程(办学地点:纳金校区) | 4 | 四年 | 3360 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 3360 |
法学 | 3 | 四年 | 3360 |
化学(师范)(办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | - |
环境科学(学费待定;办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | - |
交通运输(办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
土木工程(办学地点:纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
预防医学(办学地点:纳金校区) | 3 | 五年 | 2800 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | - |
建筑学(办学地点:纳金校区) | 2 | 五年 | 3360 |
生态学(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
英语(师范)(要求高考英语成绩不低于100分) | 2 | 四年 | - |
财政学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
金融学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
会计学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
税收学(办学地点:财经学院校区) | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范)(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
行政管理(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
城乡规划(办学地点:纳金校区) | 2 | 五年 | 2800 |
生物科学(师范)(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
资源勘查工程(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | - |
地理信息科学(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 2800 |
翻译(英汉翻译)(要求高考英语成绩不低于100分,语文成绩不低于100分) | 1 | 四年 | 3360 |
药学(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 3360 |
工商管理(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 3360 |
法学 | 4 | 四年 | 3360 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 3360 |
历史学(师范) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
翻译(英汉翻译)(要求高考英语成绩不低于100分,语文成绩不低于100分) | 2 | 四年 | 3360 |
行政管理(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(要求高考语文成绩不低于110分) | 2 | 四年 | 3360 |
工商管理(办学地点:纳金校区) | 2 | 四年 | 3360 |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | - |
英语(师范)(要求高考英语成绩不低于100分) | 1 | 四年 | - |
财政学(办学地点:财经学院校区) | 1 | 四年 | 2800 |
金融学(办学地点:财经学院校区) | 1 | 四年 | 2800 |
税收学(办学地点:财经学院校区) | 1 | 四年 | 2800 |
经济学(办学地点:纳金校区) | 1 | 四年 | 2800 |
临床医学(办学地点:纳金校区) | 4 | 五年 | 3360 |
口腔医学(办学地点:纳金校区) | 1 | 五年 | 2800 |
大淄博
二、西藏大学各专业2022在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(3360元/年) | 4 | 四年 | 3360 |
学前教育(师范) | 2 | 四年 | - |
历史学(师范) | 2 | 四年 | - |
思想政治教育(师范) | 2 | 四年 | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 2 | 四年 | - |
行政管理(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
经济学(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
旅游管理(3360元/年) | 2 | 四年 | 3360 |
汉语言文学(3360元/年;语文不低于110分) | 2 | 四年 | 3360 |
财政学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
英语(3360元/年;英语不低于90分) | 2 | 四年 | 3360 |
市场营销(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范) | 1 | 四年 | - |
会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
工商管理(3360元/年) | 1 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术(3360元/年) | 7 | 四年 | 3360 |
护理学(3360元/年) | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 5 | 四年 | - |
土木工程(3360元/年) | 5 | 四年 | 3360 |
物理学(师范)(数学不低于90分) | 4 | 四年 | - |
临床医学(学制五年)(3360元/年) | 4 | 五年 | 3360 |
环境科学 | 3 | 四年 | - |
化学(师范) | 3 | 四年 | - |
法学(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
交通运输(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
药学(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
资源勘查工程 | 2 | 四年 | - |
生态学 | 2 | 四年 | - |
生物科学(师范) | 2 | 四年 | - |
行政管理(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
经济学(2800元/年) | 2 | 四年 | 2800 |
旅游管理(3360元/年) | 2 | 四年 | 3360 |
预防医学(学制五年)(2800元/年) | 2 | 五年 | 2800 |
工商管理(3360元/年) | 2 | 四年 | 3360 |
应用物理学(3360元/年;数学不低于90分) | 2 | 四年 | 3360 |
建筑学(学制五年)(3360元/年) | 2 | 五年 | 3360 |
城乡规划(学制五年)(2800元/年) | 2 | 五年 | 2800 |
地理科学(师范) | 1 | 四年 | - |
学前教育(师范) | 1 | 四年 | - |
思想政治教育(师范) | 1 | 四年 | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 1 | 四年 | - |
财政学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 1 | 四年 | 2800 |
英语(3360元/年;英语不低于90分) | 1 | 四年 | 3360 |
市场营销(2800元/年) | 1 | 四年 | 2800 |
口腔医学(学制五年)(2800元/年) | 1 | 五年 | 2800 |

三、西藏大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
法学(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
财政学(2800元/年;办学地点财经校区) | 3 | 四年 | 2800 |
思想政治教育(师范)(办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | - |
行政管理(2800元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | 2800 |
历史学(师范) | 2 | 四年 | - |
经济学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
汉语言文学(3360元/年;要求语文成绩不低于110分) | 2 | 四年 | 3360 |
计算机科学与技术(3360元/年;办学地点纳金校区) | 7 | 四年 | 3360 |
护理学(3360元/年;办学地点纳金校区) | 6 | 四年 | 3360 |
数学与应用数学(师范)(办学地点纳金校区;要求数学成绩不低于90分) | 5 | 四年 | - |
交通运输(3360元/年;办学地点纳金校区) | 5 | 四年 | 3360 |
法学(3360元/年) | 4 | 四年 | 3360 |
物理学(师范)(办学地点纳金校区;要求数学成绩不低于90分) | 4 | 四年 | - |
建筑学(学制五年)(3360元/年;办学地点纳金校区) | 4 | 五年 | 3360 |
学前教育(师范) | 3 | 四年 | - |
旅游管理(3360元/年) | 3 | 四年 | 3360 |
税收学(2800元/年;办学地点财经校区) | 3 | 四年 | 2800 |
金融学(2800元/年;办学地点财经校区) | 3 | 四年 | 2800 |
英语(英汉翻译)(3360元/年;要求英语成绩不低于90分) | 3 | 四年 | 3360 |
英语(师范)(要求英语成绩不低于90分) | 3 | 四年 | - |
化学(师范)(办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | - |
生态学(办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | - |
城乡规划(学制五年)(2800元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 五年 | 2800 |
临床医学(学制五年)(3360元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 五年 | 3360 |
药学(3360元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
工商管理(3360元/年;办学地点纳金校区) | 3 | 四年 | 3360 |
经济学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
行政管理(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
地理科学(师范)(办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | - |
地理信息科学(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 2800 |
生物科学(师范)(办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | - |
信息工程(3360元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 3360 |
土木工程(3360元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | 3360 |
环境科学(办学地点纳金校区) | 2 | 四年 | - |
预防医学(学制五年)(2800元/年;办学地点纳金校区) | 2 | 五年 | 2800 |
会计学(2800元/年;办学地点财经校区) | 2 | 四年 | 2800 |
资源勘查工程(办学地点纳金校区) | 1 | 四年 | - |
四、西藏大学各专业2020在河南招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
行政管理 | 4 | - | 2800 |
法学 | 4 | - | 3360 |
思想政治教育(师范) | 3 | - | - |
经济学 | 2 | - | 2800 |
地理科学(师范) | 2 | - | - |
学前教育(师范) | 2 | - | - |
历史学(师范) | 2 | - | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 2 | - | - |
汉语言文学 | 1 | - | 3360 |
旅游管理 | 1 | - | 3360 |
英语 | 1 | - | 3360 |
公共事业管理 | 1 | - | 2800 |
财务管理 | 1 | - | 2800 |
会计学 | 1 | - | 2800 |
财政学 | 1 | - | 2800 |
政治学与行政学 | 1 | - | 2800 |
金融学 | 1 | - | 2800 |
汉语言文学(师范)(语文不低于110分) | 1 | - | - |
计算机科学与技术 | 8 | - | 3360 |
交通运输 | 5 | - | 3360 |
数学与应用数学(师范)(数学不低于90分) | 5 | - | - |
护理学 | 3 | - | 3360 |
地理信息科学 | 3 | - | 2800 |
生态学 | 3 | - | - |
会计学 | 3 | - | 2800 |
财政学 | 3 | - | 2800 |
通信工程 | 3 | - | 2800 |
金融学 | 3 | - | 2800 |
物理学(师范)(数学不低于90分) | 3 | - | - |
建筑学(学制五年) | 3 | - | 3360 |
城乡规划(学制五年) | 3 | - | 2800 |
临床医学(学制五年) | 3 | - | 3360 |
计算机科学与技术(定向)(定向西藏就业)(定向:西藏就业;机要班面向西藏定向就业) | 3 | - | - |
经济学 | 2 | - | 2800 |
土木工程 | 2 | - | 3360 |
旅游管理 | 2 | - | 3360 |
行政管理 | 2 | - | 2800 |
法学 | 2 | - | 3360 |
资源勘查工程 | 2 | - | - |
地理科学(师范) | 2 | - | - |
英语(师范)(英语不低于90分) | 2 | - | - |
化学(师范) | 2 | - | - |
环境科学 | 1 | - | - |
英语 | 1 | - | 3360 |
公共事业管理 | 1 | - | 2800 |
财务管理 | 1 | - | 2800 |
政治学与行政学 | 1 | - | 2800 |
学前教育(师范) | 1 | - | - |
生物科学(师范) | 1 | - | - |
预防医学(学制五年) | 1 | - | 2800 |
以上就是西藏大学各专业历年在河南招生人数是多少全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。