今天大淄博小编整理了西北大学各专业历年在浙江招生人数是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、西北大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱

二、西北大学各专业2022在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区) | 10 | 四年 | 50000 |
计算机类(长安校区。含计算机科学与技术、物联网工程、软件工程专业) | 6 | 四年 | 6600 |
物理学类(长安校区。含物理学(基地班)、物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 6 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(长安校区。含环境科学、环境工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
公共管理类(长安校区。含行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 四年 | 5500 |
化工与制药类(太白校区。含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
外国语言文学类(长安校区。含英语、日语、俄语专业) | 4 | 四年 | 5500 |
生物科学类(太白校区。含生物科学(基地班)、生物技术(生命科学与技术基地班)、生物科学、生物技术、生态学专业) | 4 | 四年 | 6600 |
国际经济与贸易(长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
食品科学与工程(太白校区) | 3 | 四年 | 6600 |
化学(长安校区。国家基础学科拔尖学生培养基地) | 3 | 四年 | 5250 |
财政学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
社会工作(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
化学(长安校区。基地班) | 2 | 四年 | 5250 |
新闻传播学类(长安校区。含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5500 |
经济学(长安校区。国家基础学科拔尖学生培养基地) | 2 | 四年 | 5500 |
考古学(长安校区) | 1 | 四年 | 4250 |

三、西北大学各专业2021在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区) | 10 | 四年 | 50000 |
计算机类(长安校区。含计算2机科学与技术、物联网工程、软件工程专业) | 8 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(长安校区。含环境科学、环境工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
外国语言文学类(长安校区。含英语、语、俄语专业) | 4 | 四年 | 5500 |
公共管理类(长安校区。含行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障专业) | 4 | 四年 | 5500 |
数学类(长安校区。含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学专业) | 4 | 四年 | 6600 |
物理学类(长安校区。含物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
化工与制药类(太白校区。含化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程专业) | 4 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(太白校区) | 3 | 四年 | 6600 |
化学(长安校区。基地班) | 3 | 四年 | 5250 |
社会工作(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
财政学(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(长安校区。含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 2 | 四年 | 5500 |
生物技术(太白校区。生命科学与技术基地班) | 2 | 四年 | 6600 |
考古学(长安校区) | 1 | 四年 | 4250 |
四、西北大学各专业2020在浙江招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
电子信息科学与技术(中外合作办学)(长安校区) | 10 | 四年 | 50000 |
图书情报与档案管理类(长安校区。含图书馆学、档案学专业) | 4 | 四年 | 3850 |
公共管理类(长安校区。含行政管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障专业) | 3 | 四年 | 3850 |
生物科学(太白校区。基地班) | 2 | 四年 | - |
过程装备与控制工程(太白校区) | 2 | 四年 | 4950 |
化学工程与工艺(太白校区) | 2 | 四年 | 4950 |
英语(长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
管理科学(长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
汉语言文学(长安校区) | 2 | 四年 | 3850 |
电子科学与技术(长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
经济学(长安校区。数理经济实验班) | 2 | 四年 | 4950 |
化学(长安校区。基地班) | 2 | 四年 | - |
环境科学与工程类(长安校区。含环境科学、环境工程专业) | 2 | 四年 | 4950 |
电子信息类(长安校区。含通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、智能科学与技术专业) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(长安校区。含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 2 | 四年 | 4950 |
地理信息科学(长安校区) | 1 | 四年 | 4950 |
历史学(长安校区。基地班) | 1 | 四年 | - |
考古学(长安校区) | 1 | 四年 | 3850 |
文物与博物馆学(长安校区) | 1 | 四年 | 3850 |
经济统计学(长安校区) | 1 | 四年 | 4950 |
金融学(长安校区) | 1 | 四年 | 3850 |
社会工作(长安校区) | 1 | 四年 | 3850 |
哲学(长安校区) | 1 | 四年 | 3850 |
食品科学与工程(太白校区) | 1 | 四年 | 4950 |
新闻传播学类(长安校区。含新闻学、广告学、网络与新媒体专业) | 1 | 四年 | 3850 |
俄语(长安校区) | 1 | 四年 | 4950 |
大淄博以上就是西北大学各专业历年在浙江招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。