今天大淄博小编整理了青海大学各专业历年在湖北招生人数是多少相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

一、青海大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱
大淄博
二、青海大学各专业2022在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
旅游管理 | 4 | 四年 | 4100 |
水利水电工程 | 10 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 |
护理学 | 3 | 四年 | 4500 |
草业科学 | 3 | 四年 | 3600 |
临床医学(学制五年) | 3 | 五年 | 5200 |
动物医学(卓越兽医师)(学制五年) | 3 | 五年 | 3600 |
植物生产类(农学、园艺) | 3 | 四年 | 3600 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 3 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 2 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4800 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4100 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4800 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
金融学 | 2 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
工商管理类(会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 4100 |
城乡规划(学制五年) | 2 | 五年 | 4800 |
生物技术(高原生物菁英班) | 2 | 四年 | 4500 |
工程管理 | 1 | 四年 | 4800 |
自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
植物保护 | 1 | 四年 | 3600 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 1 | 四年 | 4500 |
资源勘查工程 | 1 | 四年 | 4800 |
草业科学(卓越草业师) | 1 | 四年 | 3600 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 3600 |
预防医学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
针灸推拿学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
中医学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
土木、水利与交通工程 | 1 | 四年 | 4800 |
生态学(高原生物菁英班) | 1 | 四年 | 4500 |
医学影像学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |

三、青海大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
旅游管理 | 4 | 四年 | 4100 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4100 |
水利水电工程 | 10 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 5 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 4 | 四年 | 4800 |
植物生产类(农学、园艺、植物保护) | 4 | 四年 | 3600 |
材料科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 |
护理学 | 3 | 四年 | 4500 |
草业科学 | 3 | 四年 | 3600 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 |
动物医学(卓越兽医师)(学制五年) | 3 | 五年 | 3600 |
动物科学 | 2 | 四年 | 3600 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 4800 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4800 |
信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 4100 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 4800 |
新能源材料与器件 | 2 | 四年 | 4800 |
环境科学 | 2 | 四年 | 4500 |
生物技术 | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4800 |
金融学 | 2 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
冶金工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
临床医学(学制五年) | 2 | 五年 | 5200 |
工商管理类(会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 4100 |
城乡规划(学制五年) | 2 | 五年 | 4800 |
工程管理 | 1 | 四年 | 4800 |
自动化 | 1 | 四年 | 4800 |
经济学 | 1 | 四年 | 4100 |
药学 | 1 | 四年 | 4500 |
中药学 | 1 | 四年 | 4500 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4800 |
资源勘查工程 | 1 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
生态学 | 1 | 四年 | 4500 |
农业资源与环境 | 1 | 四年 | 3600 |
麻醉学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
预防医学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
园林 | 1 | 四年 | 3600 |
中医学(学制五年) | 1 | 五年 | 5200 |
四、青海大学各专业2020在湖北招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 8 | 四年 | 4800 |
土木工程 | 6 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | 4800 |
食品科学与工程 | 3 | 四年 | 4800 |
工程管理 | 3 | 四年 | 4800 |
计算机科学与技术 | 3 | 四年 | 4800 |
护理学 | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 3 | 五年 | 5200 |
新能源材料与器件 | 3 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 4800 |
生物技术 | 3 | 四年 | 4500 |
生态学 | 3 | 四年 | 4500 |
动物医学(卓越兽医师) | 3 | 五年 | 3600 |
化学工程与工艺(卓越工程师) | 3 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 3 | 四年 | 4800 |
动物科学 | 2 | 四年 | 3600 |
应用化学 | 2 | 四年 | 4800 |
自动化 | 2 | 四年 | 4800 |
材料科学与工程 | 2 | 四年 | 4800 |
环境工程 | 2 | 四年 | 4800 |
经济学 | 2 | 四年 | 4100 |
中医学 | 2 | 五年 | 5200 |
环境科学 | 2 | 四年 | 4500 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
环境生态工程 | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 4800 |
金融学 | 2 | 四年 | 4100 |
电子商务 | 2 | 四年 | 4100 |
材料成型及控制工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
草业科学(卓越草业师) | 2 | 四年 | 3600 |
冶金工程(卓越工程师) | 2 | 四年 | 4800 |
植物生产类(农学、园艺) | 2 | 四年 | 3600 |
工商管理类(含会计学、财务管理) | 2 | 四年 | 4100 |
城乡规划 | 1 | 五年 | 4800 |
预防医学 | 1 | 五年 | 5200 |
药学 | 1 | 四年 | 4500 |
中药学 | 1 | 四年 | 4500 |
测绘工程 | 1 | 四年 | 4800 |
地质工程 | 1 | 四年 | 4800 |
资源勘查工程 | 1 | 四年 | 4800 |
给排水科学与工程 | 1 | 四年 | 4800 |
医学影像学 | 1 | 五年 | 5200 |
工商管理类(含人力资源管理、工商管理) | 1 | 四年 | 4100 |
以上就是青海大学各专业历年在湖北招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。