今天大淄博小编整理了天津医科大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

一、天津医科大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | 五年 | 5800 |
医学技术类(广东路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 5800 |
生物医学工程(气象台路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 5400 |
临床医学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 五年 | 5800 |
预防医学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 五年 | 5800 |
药学类(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 四年 | 5800 |
智能医学工程(气象台路校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化)(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(儿科学)(5+3一体化)(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(朱宪彝班)(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 五年 | 5800 |
生物制药(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 | 5400 |
生物信息学(在气象台路校区学习,有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | 四年 | 5400 |

二、天津医科大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
预防医学 | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(气象台路校区)(报考有色觉要求) | 4 | 五年 | 5800 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
预防医学 | 2 | 五年 | 5800 |
医学技术类 | 2 | 四年 | 5800 |
药学类 | 2 | 四年 | 5800 |
临床医学(气象台路校区)(报考有色觉要求) | 2 | 五年 | 5800 |
基础医学 | 1 | 五年 | 5800 |
生物信息学 | 1 | 四年 | 5400 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学 | 1 | - | 5800 |
口腔医学 | 1 | 五年 | 5800 |
生物制药 | 1 | 四年 | 5400 |
临床医学(儿科学)(5+3一体化)(气象台路校区)(报考有色觉要求) | 1 | 五年 | 5800 |

三、天津医科大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
预防医学(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(5+3一体化)(气象台路校区) | 4 | 五年 | 5800 |
医学技术类(广东路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
药学类(气象台路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
临床医学(气象台路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
预防医学(气象台路校区) | 2 | 五年 | 5800 |
生物医学工程(气象台路校区) | 2 | 四年 | 5400 |
口腔医学(5+3一体化)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
基础医学(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
麻醉学(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
临床医学(儿科学)(5+3一体化)(气象台路校区) | 1 | 五年 | 5800 |
四、天津医科大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
临床医学(5+3一体化) | 4 | 五年 | 5800 |
预防医学 | 3 | 五年 | 5800 |
医学技术类(广东路校区) | 3 | 四年 | 5800 |
药学类 | 3 | 四年 | 5800 |
生物医学工程 | 2 | 四年 | 5400 |
临床医学 | 2 | 四年 | 5800 |
基础医学 | 1 | 四年 | 5800 |
麻醉学 | 1 | 五年 | 5800 |
眼视光医学 | 1 | 四年 | 5800 |
口腔医学(5+3一体化) | 1 | 四年 | 5800 |
临床医学(儿科学)(5+3一体化) | 1 | 四年 | 5800 |
大淄博以上,就是大淄博小编给大家带来的天津医科大学各专业历年在江苏招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。