今天大淄博小编整理了长安大学各专业历年在江苏招生人数是多少相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、长安大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
工商管理类(南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类(南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
法学(在北校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类(在北校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(在北校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(在北校区学习) | 1 | 四年 | 5500 |
人工智能(中外合作办学)(北校区) | 10 | 四年 | 70000 |
机械类(北校区) | 9 | 四年 | 6600 |
土木类(北校区) | 7 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程(北校区) | 6 | 四年 | 6600 |
水利类(北校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(北校区) | 5 | 四年 | 6600 |
测绘类(北校区) | 5 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程(北校区) | 4 | 四年 | 6600 |
车辆工程(北校区) | 4 | 四年 | 6600 |
自动化类(北校区) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑类(北校区) | 4 | 五年 | 6600 |
交通工程(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
人工智能(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类(南校区) | 3 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(南校区) | 3 | 四年 | 5500 |
地质学类(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
材料类(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
数学类(北校区) | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
物流工程(北校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(南校区) | 2 | 四年 | 5500 |
新能源科学与工程(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(北校区) | 2 | 四年 | 6600 |
地理信息科学(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
应用物理学(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
法学(北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
工商管理类(南校区) | 1 | 四年 | 5500 |
安全工程(北校区) | 1 | 四年 | 6600 |
公共管理类(北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类(北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(北校区) | 1 | 四年 | 5500 |
大淄博
二、长安大学各专业2022在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语 | 1 | 四年 | 5500 |
建筑类 | 1 | 五年 | 6600 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5500 |
机械类 | 12 | 四年 | 6600 |
工科试验班 | 10 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 四年 | 6600 |
水利类 | 6 | 四年 | 6600 |
土木类 | 6 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 5 | 四年 | 6600 |
测绘类 | 5 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 5 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类 | 4 | 四年 | 6600 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6600 |
交通工程 | 3 | 四年 | 6600 |
建筑类 | 3 | 五年 | 6600 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5500 |
数学类 | 3 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5500 |
地质学类 | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
物流工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
材料类 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 6600 |
新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
英语 | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 |

三、长安大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5500 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 |
经济学类 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5500 |
建筑类(要求考生美术基础较好) | 1 | 五年 | 6600 |
机械类 | 12 | 四年 | 6600 |
工科试验班(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 10 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 7 | 四年 | 6600 |
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 四年 | 6600 |
水利类 | 6 | 四年 | 6600 |
土木类 | 6 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 6 | 四年 | 6600 |
建筑类(要求考生美术基础较好) | 5 | 五年 | 6600 |
数学类 | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类 | 4 | 四年 | 6600 |
人工智能 | 4 | 四年 | 6600 |
物流工程 | 3 | 四年 | 5500 |
交通工程 | 3 | 四年 | 6600 |
经济学类 | 3 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 5500 |
地质学类 | 3 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 3 | 四年 | 6600 |
交通设备与控制工程 | 3 | 四年 | 6600 |
城市地下空间工程 | 3 | 四年 | 6600 |
测绘类(渭水校区) | 3 | 四年 | 6600 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 6600 |
材料类 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 6600 |
法学 | 1 | 四年 | 5500 |
新闻传播学类 | 1 | 四年 | 5500 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语考生) | 1 | 四年 | 5500 |
四、长安大学各专业2020在江苏招生人数,学费多少钱
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|
新闻传播学类 | 3 | 四年 | 3850 |
法学 | 2 | 四年 | 3850 |
公共管理类 | 2 | 四年 | 3850 |
英语(只招英语考生) | 2 | 四年 | 4950 |
机械类 | 15 | 四年 | 4950 |
自动化类 | 9 | 四年 | 4950 |
电气工程及其自动化 | 8 | 四年 | 4950 |
材料类 | 8 | 四年 | 4950 |
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 四年 | 4950 |
水利类 | 6 | 四年 | 4950 |
土木类 | 6 | 四年 | 4950 |
建筑类(要求考生美术基础较好) | 6 | 五年 | 4950 |
工商管理类 | 5 | 四年 | 4950 |
经济学类 | 4 | 四年 | 4950 |
数学类 | 4 | 四年 | 4950 |
计算机类 | 4 | 四年 | 4950 |
人工智能 | 4 | 四年 | 4950 |
物流工程 | 3 | 四年 | 4950 |
交通工程 | 3 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类 | 3 | 四年 | 4950 |
测绘类 | 3 | 四年 | 4950 |
交通运输 | 3 | 四年 | 4950 |
物流管理 | 2 | 四年 | 4950 |
工程力学 | 2 | 四年 | 4950 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 4950 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 4950 |
地质学类 | 2 | 四年 | 4950 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 4950 |
安全工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 4950 |
材料类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 4950 |
机械类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4950 |
地球物理学类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4950 |
地质学类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4950 |
矿物加工工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4950 |
水利类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 4950 |
以上就是大淄博小编给大家带来的长安大学各专业历年在江苏招生人数是多少全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。