发布时间:2025-07-17 17:09:41 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 历史学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 45 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学(师范) | 56 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈学(师范) | 23 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 美术学(师范) | 72 | 5400/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 绘画 | 32 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 57 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 环境设计 | 18 | 8000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 1 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 188 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(师范) | 63 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学(师范) | 34 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 55 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 翻译 | 22 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 9 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 60 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 知识产权 | 25 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学 | 27 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理 | 18 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务 | 15 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 新闻学 | 19 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学 | 8 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 28 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 90 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 地理科学(师范) | 68 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 人文地理与城乡规划 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 17 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 8 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学(师范) | 2 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 7 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 7 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理 | 7 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 电子商务 | 5 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 5 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 体育类(首选历史) | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 20 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内公费师范生) | 4 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 计算机科学与技术(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 生物科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内公费师范生) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 应用心理学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 英语(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 2 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 3 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科提前批 | 地理科学(省内优师专项) | 1 | 免费/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 6 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范) | 10 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用心理学(师范) | 60 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 71 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译 | 20 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 27 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 63 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 知识产权 | 31 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学 | 52 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 25 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理 | 48 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务 | 9 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 新闻学 | 45 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 广告学 | 15 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 48 | 6000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 148 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 252 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 246 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术(师范) | 84 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学生物学 | 17 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 31 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 统计学 | 73 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 应用化学 | 61 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | 55 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 41 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息科学与技术 | 79 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 133 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 62 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物联网工程 | 22 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络空间安全 | 79 | 5900/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 85 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 50 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理科学(师范) | 77 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人文地理与城乡规划 | 19 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理信息科学 | 52 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 学前教育(师范) | 8 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 汉语国际教育(师范) | 3 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 5 | 4000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 翻译 | 3 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 5 | 4500/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 法学 | 3 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 知识产权 | 4 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理 | 6 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子商务 | 2 | 5000/四年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 29 | 4000/四年 |
