发布时间:2025-07-18 20:16:54 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(作曲) | 0 | 15000/五年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(指挥) | 0 | 15000/五年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 作曲与作曲技术理论(视唱练耳) | 0 | 15000/五年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 0 | 15000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐教育 | 0 | 15000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(三弦) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(上低音号) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(中提琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(二胡) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(低音提琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(单簧管) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(双排键电子琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(双簧管) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(古典吉他) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(古琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(古筝) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(唢呐) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(圆号) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(大号) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(大提琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(大管) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(小号) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(小提琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(手风琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(扬琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(排箫) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(板胡) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(柳琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(民族) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(民族打击乐) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(流行演唱) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(流行萨克斯) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(流行键盘) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(爵士鼓) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(琵琶) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(电声吉他) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(电贝斯) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(竖琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(竹笛) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(笙) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(管风琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(美声) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(萨克斯) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(西洋打击乐) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(钢琴) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(长号) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(长笛) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演(阮) | 0 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 艺术与科技 | 1 | 15000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈表演(只招考试主项为中国舞、芭蕾舞的考生,且学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程) | 1 | 18000/四年 |
湖南 | 2025 | 艺术类 | 本科提前批 | 舞蹈编导(只招考试主项为中国舞、芭蕾舞、现(当)代舞的考生,且学校对身体条件有要求,填报前请务必查看招生章程) | 2 | 18000/四年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
西安音乐学院是一所培养音乐艺术专门人才的全日制普通高等学校,是全国11所独立设置的音乐专业院校之一,也是西北地区唯一独立建制的高等音乐学府,为陕西省“国内一流学科”建设高校。
学校创建于1949年10月,前身是贺龙元帅在晋绥边区创建的“西北军政大学音乐部”;1950年改称“西北艺术学院”;1953年调整为“西北艺术专科学校”;1956年学校音乐、美术两系分别建校,音乐系改建为“西安音乐专科学校”;1957年整体搬迁至西安市南郊雁塔区长安中路现址;1960年正式定名为西安音乐学院,至改革开放前一度更名为“陕西艺术学院”;1980年,经国务院批准,学校恢复西安音乐学院建制。
在70多年的办学历程中,学校艰苦奋斗、弦歌不辍,秉承“明德教化、乐音至善”校训,为西北、为全国乃至世界输送了3万余名高素质的音乐艺术工作者和音乐教育工作者,涌现出赵季平、鲁日融、乔建中、和慧、阎惠昌、吕继宏等一大批活跃于国内外教育和艺术领域的著名作曲家、教育家、歌唱家和指挥家,为陕西和西北地区建立完整的高等音乐教育体系,为弘扬民族音乐艺术、普及世界优秀音乐、繁荣社会主义文化艺术事业做出了卓越贡献,被誉为“大西北音乐人才的摇篮”、研究传播西北音乐文化的基地和全国影视音乐创作的重镇。大淄博
以上就是大淄博小编给大家带来的2025西安音乐学院在湖南招生计划人数一览表全部内容,希望对大家有所帮助!