发布时间:2025-07-29 11:55:59 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 空间数字建模与应用技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 城乡规划 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑设备工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 工业设备安装工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 市政工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 道路工程造价 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 管道工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 现代通信技术 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 装配式建筑工程技术 | 5 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 智能建造技术 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑材料工程技术 | 15 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 12 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 工程造价 | 15 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建设工程管理 | 15 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 现代物业管理 | 15 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 水利水电建筑工程 | 10 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑设计 | 10 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 风景园林设计 | 10 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 12 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑动画技术 | 10 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 空间数字建模与应用技术 | 25 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 城乡规划 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑设备工程技术 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑电气工程技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 工业设备安装工程技术 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 市政工程技术 | 38 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 给排水工程技术 | 27 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 数字化设计与制造技术 | 35 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 无人机应用技术 | 25 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 道路与桥梁工程技术 | 25 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 道路工程造价 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 管道工程技术 | 25 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 城市轨道交通工程技术 | 60 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 20 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 数字媒体技术 | 15 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 现代通信技术 | 37 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 装配式建筑工程技术 | 30 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 智能建造技术 | 25 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑经济信息化管理 | 40 | 4600/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑材料工程技术 | 55 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 50 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 工程造价 | 60 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建设工程管理 | 60 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 现代物业管理 | 90 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 水利水电建筑工程 | 40 | 5060/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑设计 | 10 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 风景园林设计 | 20 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑室内设计 | 58 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑动画技术 | 20 | 7500/三年 |
湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 40 | 7500/三年 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
湖南城建职业技术学院是湖南省人民政府批准、教育部备案的公办高等职业院校。学院前身是始建于1958年成立的湖南省土木建筑学校(1972年更名为湖南省建筑学校)。2003年,由原湖南省建筑学校与原湖南省建材工业学校合并组建湖南城建职业技术学院。2008年,原长沙职工大学并入学院。2011年成为湖南省示范性高职院校,2018年立项湖南省卓越高职院校建设单位。在60余年办学历程中,学院筚路蓝缕、栉风沐雨、励精图治、奋勇开拓,为社会培养了十二万多名高素质技术技能人才,培训了数万名企业经理、项目经理和建筑业专业技术人员,被誉为湖南建设人才的摇篮和百万建筑湘军的“黄埔军校”。
以上就是2025湖南城建职业技术学院在湖南招生计划人数一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。