发布时间:2026-02-23 13:43:02 | 大淄博
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((面向新疆生产建设兵团公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 3 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 治安学((面向新疆移民管理部门就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 3 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 治安学((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 3 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 治安学((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 治安学((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 4 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 禁毒学((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 反恐警务((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 治安学((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 53 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 32 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 反恐警务((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 16 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 15 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 禁毒学((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 7 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((维吾尔语方向,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)) | 4 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((维吾尔语方向,定向铁路公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)) | 2 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)) | 1 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)) | 1 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 法学((只招男生)) | 28 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学((维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(只招男生)) | 82 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 法学((人民警察子女计划)(只招男生)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科提前批 | 治安管理((只招男生)) | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查((只招男生)) | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查((人民警察子女计划)(只招男生)) | 8 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科提前批 | 治安管理((人民警察子女计划)(只招男生)) | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科提前批 | 治安管理((只招女生)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科提前批 | 刑事侦查((只招女生,人民警察子女计划)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科批 | 安全防范技术((只招男生)) | 60 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科批 | 安全保卫管理((只招男生)) | 40 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 专科批 | 安全防范技术((人民警察子女计划)(只招男生)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法((面向新疆建设兵团公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 10 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((面向新疆生产建设兵团公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 7 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 治安学((面向新疆移民管理部门就业,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 5 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 治安学((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 4 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 4 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 3 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术((人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 治安学((只招女生,面向新疆移民管理部门就业,执行本科二批次投档控制线)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 治安学((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术((只招女生,人民警察子女计划,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 治安学((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 7 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 3 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 反恐警务((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((只招女生,执行本科二批次投档控制线)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 治安学((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 101 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 58 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 刑事科学技术((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 40 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 网络安全与执法((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 29 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 反恐警务((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 27 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 警务指挥与战术((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 25 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 禁毒学((执行本科二批次投档控制线)(只招男生)) | 14 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((维吾尔语方向,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)) | 19 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((维吾尔语方向,定向铁路公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)) | 3 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)(只招男生)) | 3 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,维吾尔语方向,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)) | 1 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科提前批 | 侦查学((只招女生,维吾尔语方向,人民警察子女计划,定向地方公安机关就业,执行本科二批次投档控制线)(定向)) | 1 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术((南疆单列计划)(只招男生)) | 4 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术((只招男生)) | 20 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 网络空间安全((只招男生)) | 14 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 法学((只招男生)) | 7 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学((维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(只招男生)) | 33 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学((维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划,人民警察子女计划)(只招男生)) | 1 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术((人民警察子女计划)(只招男生)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 网络空间安全((人民警察子女计划)(只招男生)) | 1 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 警犬技术((只招男生)) | 14 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 治安管理((只招男生)) | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 刑事侦查((只招男生)) | 6 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 治安管理((人民警察子女计划)(只招男生)) | 16 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 刑事侦查((人民警察子女计划)(只招男生)) | 12 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 警犬技术((人民警察子女计划)(只招男生)) | 4 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 治安管理((只招女生)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 刑事侦查((只招女生)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 治安管理((只招女生,人民警察子女计划)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 刑事侦查((只招女生,人民警察子女计划)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科提前批 | 安全防范技术((南疆单列计划)(只招男生)) | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术 | 113 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科批 | 安全保卫管理 | 74 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科批 | 安全保卫管理((人民警察子女计划)) | 2 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 专科批 | 安全防范技术((人民警察子女计划)) | 1 | 3300/3 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 法学((国家专项计划)(只招男生)) | 2 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 文科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学((维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(地方专项计划)(只招男生)) | 2 | 免费/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术((地方专项计划)(只招男生)) | 4 | 5500/4 |
| 新疆 | 2025 | 理科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学((维吾尔语言)(民汉双语翻译人才培养计划)(地方专项计划)(只招男生)) | 2 | 免费/4 |
| 更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng | ||||||
新疆警察学院由自治区人民政府举办、公安厅管理、教育厅业务指导,是西北地区唯一的公安本科院校。其前身是1950年成立的新疆省人民公安学校,2002年组建新疆警官高等专科学校,2012年3月,经教育部批准成立新疆警察学院。学院是“新疆公安警察培训基地”“公安部警务实战训练新疆警察学院基地”。2016年5月增列为学士学位授权单位。
学院坚持服务新疆公安工作、服务新疆社会稳定和长治久安、服务总体国家安全战略,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求,坚持“教学练战研一体化”人才培养模式,培养德智体美劳全面发展、适应国家反恐维稳斗争需要、符合新时代公安工作要求的“四个铁一般”应用型公安专门人才。
学院有长沙路和米东两个校区,占地面积80.63万平方米,总建筑面积13.68万平方米,在建总建筑面积15.6万平方米,教学科研仪器设备总值2822.58万元,图书馆藏书50余万册。建设网络舆情导控及网络攻防等实验室12个,反恐VR虚拟仿真等实训室36个,有开放实验室4个,开放实验(实训)项目67个,并与地州公安机关建立协同育人实习实训基地30个。大淄博
以上就是2025新疆警察学院在新疆招生计划一览表全部内容,更多相关信息,敬请关注大淄博。更多相关文章关注大淄博:www.dazibo.com