大淄博小编给大家带来了大连枫叶职业技术学院怎么样 专业和录取分数线介绍相关文章,一起来看一下吧。

大连枫叶职业技术学院是辽宁省政府批准、国家教育部备案的普通高等职业院校,坐落于风光秀丽、钟灵毓秀的大连市大黑石国家旅游度假区。背倚青山、面朝大海的花园式海景校园,为培养莘莘学子具有海一样豁达、坚韧、拼博的品格营造了良好的育人环境。学院现有在校生10000余人,设有财经商贸系、现代服务系、信息工程系、装备技术系、医养康护系,大连新港通关技工学校——“五系一校”,开设44个社会急需及热门专业。学生在校期间可以多渠道升本、读研,出国留学,全方位提升毕业生的就业含金量。
学院办学理念超前,以“提高质量、创建品牌、建设特色鲜明的职业院校”为办学目标,实施“素养+能力+知识”教育工程。强化校企合作、产教融合,形成了“教、学、做、创”一体的校企共育人才培养模式,与华为共建“枫叶—华为云学院人工智能中心”,为学生提供覆盖全国的实践基地和就业网络。为辽宁省“1+X”证书制度试点院校。创新创业教育贯穿学生学习始终,入学即创业,自食其力上大学。多年来,学院培养了大批高素质技术技能型人才,深受社会及用人单位好评,就业率高达98.87%,在辽宁省名列前茅,毕业生供不应求。

二、大连枫叶职业技术学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 328 | 267959 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 192095 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 175 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 184 | 135222 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 160 | 50062 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 185 | 31350 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 213 | 77188 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 224 | 107521 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 229 | 56149 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 206 | 590776 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 192 | 502167 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 215 | 319881 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 304 | 176188 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 351 | 107926 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 255 | 14762 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 144 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 245 | 214072 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 313 | 168652 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 236 | 32817 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 186 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | 63903 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 163 | 67647 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 191 | 28352 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 162 | 102303 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 262 | 46380 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 174816 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 525654 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 215 | 454702 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 243 | 291008 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 293 | 146435 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 195 | 209294 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 206 | 29737 |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 151 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 188 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 327 | 140810 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 317 | 239086 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 150 | 132098 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 150 | 62175 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 144 | 89647 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 251 | 37415 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 252 | 54290 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 255 | 101622 |
2020 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 291 | 211295 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 327 | 165756 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 223 | 518205 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 209 | 449393 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 344703 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 314 | 186660 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 304 | 128821 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 358 | 137260 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 202 | 24933 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 248 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 204 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 210 | - |

三、大连枫叶职业技术学院开设专业有哪些
大淄博以上就是大淄博小编给大家带来的大连枫叶职业技术学院怎么样 专业和录取分数线介绍,希望能对大家有所帮助。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。