今天大淄博小编整理了青岛求实职业技术学院怎么样 专业和录取分数线介绍相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

青岛求实职业技术学院创建于1992年,是经山东省人民政府批准、国家教育部备案的普通高等院校,是一所全日制、高标准、高起点、多层次、多学科、综合性高等院校。学院坐落在经济发达的国际化海滨城市——青岛,毗邻胶州湾,处在青岛市蓝色经济区的核心地带,风景秀丽、环境优美。学院总占地面积760余亩,下设信息工程学院、商学院、外国语学院、机电工程学院、建筑工程学院、汽车工程学院、航空服务学院、艺术学院、护理学院、药学院、英杰学院、影视学院、旅游学院、笃志学院等14个二级学院和1个中专部,开设了空中乘务、旅游管理、护理、药学、电子商务、计算机信息管理、汽车制造与装配、建筑工程、环境艺术设计等56个国家统招专业,19个实践性考核本科专业,20个国际本科专业。现有各类在校生一万五千余人,学院集团下设69家子公司,业务涉及网络科技、金融、教育、文化、租赁、商务服务、汽车维修、旅游和其他业务,辐射整个半岛地区。
学院以“特色办学、国学育人、一切从学生出发,成就学生未来”为办学宗旨,为社会培养合格技术技能人才。办学以来为社会培养各类优秀毕业生达十多万人,为社会做出了突出的贡献,也为学院的发展奠定了良好基础。
大淄博

二、青岛求实职业技术学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 219 | 8484 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 265 | 289613 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 207 | 191398 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 343 | 113813 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 273 | 48221 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 230 | 30878 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 170 | 78277 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 243 | 103637 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 257 | 51515 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 406 | 239394 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 363 | 126643 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 286 | 264230 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 250 | 577882 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 222 | 494016 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 245 | 308427 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | 129138 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 260 | 164417 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 346 | 345147 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 314 | 107300 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 238 | 122067 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 198 | 210189 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 333 | 128627 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 182 | 30296 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 226 | 15692 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 210 | 41022 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 213 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 161 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 205 | 215601 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 318 | 165607 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | 102737 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 288 | 60018 |
2021 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 215 | 66633 |
2021 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 207 | 28229 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 162 | 102303 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 253 | 48196 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 314 | - |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 376 | 234904 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 206 | 183317 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 214241 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 151 | 544406 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 232 | 448501 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 202 | 303749 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 146811 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 261 | 155627 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 231 | 82049 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 234 | 125122 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 257 | 199183 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 211 | 29583 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 191 | 16724 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 156 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 204 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 166 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 天津 | 综合 | 专科批 | 265 | 4352 |
2020 | 河北 | 文科 | 专科批 | 303 | 152946 |
2020 | 河北 | 理科 | 专科批 | 297 | 245160 |
2020 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2020 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 334 | 109906 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 415 | 39512 |
2020 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 166 | 88362 |
2020 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 195 | 41485 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 249 | 54848 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 253 | 102046 |
2020 | 江苏 | 文科 | 专科批 | 230 | - |
2020 | 江苏 | 理科 | 专科批 | 260 | - |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 353 | 240719 |
2020 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 236 | 187871 |
2020 | 福建 | 文科 | 专科批 | 333 | 61949 |
2020 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | 203799 |
2020 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 168296 |
2020 | 山东 | 体育类 | 普通类二段 | 547 | 6443 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 152 | 524754 |
2020 | 河南 | 理科 | 专科批 | 223 | 442810 |
2020 | 河南 | 文科 | 专科批 | 198 | 342040 |
2020 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 200 | 110969 |
2020 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 200 | 186193 |
2020 | 湖南 | 文科 | 专科批 | 200 | 148125 |
2020 | 湖南 | 理科 | 专科批 | 200 | 212615 |
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 233 | 211355 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 257 | 132802 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 190 | 25019 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 238 | 10179 |
2020 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 235 | - |
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 280 | - |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 215 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 234 | - |

三、青岛求实职业技术学院开设专业有哪些
以上,就是大淄博小编给大家带来的青岛求实职业技术学院怎么样 专业和录取分数线介绍全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。