发布时间:2024-07-01 04:01:09 | 大淄博
1、大连理工大学城市学院在山西的工商管理专业招生人数为1人;
2、大连理工大学城市学院在山西的物流管理专业招生人数为1人;大淄博
3、大连理工大学城市学院在山西的英语专业招生人数为1人;
4、大连理工大学城市学院在山西的广播电视学专业招生人数为1人;
5、大连理工大学城市学院在山西的日语专业招生人数为1人;
6、大连理工大学城市学院在山西的市场营销专业招生人数为1人;
7、大连理工大学城市学院在山西的网络与新媒体专业招生人数为1人;
8、大连理工大学城市学院在山西的跨境电子商务专业招生人数为1人;
9、大连理工大学城市学院在山西的自动化专业招生人数为3人;
10、大连理工大学城市学院在山西的软件工程专业招生人数为3人;
11、大连理工大学城市学院在山西的信息管理与信息系统专业招生人数为2人;
12、大连理工大学城市学院在山西的电子信息工程专业招生人数为2人;
13、大连理工大学城市学院在山西的通信工程专业招生人数为2人;
14、大连理工大学城市学院在山西的土木工程专业招生人数为2人;
15、大连理工大学城市学院在山西的工商管理专业招生人数为1人;
16、大连理工大学城市学院在山西的物流管理专业招生人数为1人;
17、大连理工大学城市学院在山西的英语专业招生人数为1人;
18、大连理工大学城市学院在山西的广播电视学专业招生人数为1人;
19、大连理工大学城市学院在山西的日语专业招生人数为1人;
20、大连理工大学城市学院在山西的网络工程专业招生人数为1人;
21、大连理工大学城市学院在山西的计算机科学与技术专业招生人数为1人;
22、大连理工大学城市学院在山西的建筑学专业招生人数为1人;
23、大连理工大学城市学院在山西的市场营销专业招生人数为1人;
24、大连理工大学城市学院在山西的工程造价专业招生人数为1人;
25、大连理工大学城市学院在山西的电气工程及其自动化专业招生人数为1人;
26、大连理工大学城市学院在山西的测绘工程专业招生人数为1人;
27、大连理工大学城市学院在山西的数字媒体技术专业招生人数为1人;
28、大连理工大学城市学院在山西的风景园林专业招生人数为1人;
29、大连理工大学城市学院在山西的地理空间信息工程专业招生人数为1人;
30、大连理工大学城市学院在山西的大数据管理与应用专业招生人数为1人;
31、大连理工大学城市学院在山西的网络与新媒体专业招生人数为1人;
32、大连理工大学城市学院在山西的物联网工程专业招生人数为1人;
33、大连理工大学城市学院在山西的数据科学与大数据技术专业招生人数为1人;
34、大连理工大学城市学院在山西的虚拟现实技术专业招生人数为1人;
35、大连理工大学城市学院在山西的跨境电子商务专业招生人数为1人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
风景园林(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
市场营销(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
建筑学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
日语(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
广播电视学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
英语(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
公共事业管理(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工商管理(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工程管理(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
大数据管理与应用(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
地理空间信息工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
土木工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
测绘工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
工程造价(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
网络工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
通信工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
计算机科学与技术(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
自动化(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
电子信息工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
信息管理与信息系统(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
物流管理(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
软件工程(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
市场营销(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
广播电视学(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
公共事业管理(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
工商管理(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
日语(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
英语(2.5万) | 山西 | 2020/本科二批C段 | 2 | - | 文科 |
地理空间信息工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
日语 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
广播电视学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
英语 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
公共事业管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 理科 |
大数据管理与应用 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
自动化 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 4 | - | 理科 |
软件工程 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 5 | - | 理科 |
市场营销 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
日语 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
广播电视学 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
英语 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
公共事业管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 山西 | 2019/本科二批C段 | 1 | - | 文科 |
土木工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
测绘工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工程造价 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
广播电视学 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
公共事业管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
工程管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 理科 |
数字媒体技术 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
通信工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 2 | - | 理科 |
网络工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 3 | - | 理科 |
电气工程及其自动化 | 山西 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 山西 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
自动化 | 山西 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
电子信息工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 4 | - | 理科 |
软件工程 | 山西 | 2018/本科二批 | 5 | - | 理科 |
日语 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
英语 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
信息管理与信息系统 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
公共事业管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
物流管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 山西 | 2018/本科二批 | 1 | - | 文科 |
大连理工大学城市学院经国家教育部批准成立于2003年3月,地处美丽的海滨城市--大连。学院是以工学为主,管理学、文学、艺术学等多学科协调发展的新型本科层次高等院校。目前设有计算机工程学院、电子与自动化学院、管理学院、建筑工程学院、外国语学院、艺术与传媒学院6个分院,30个本科专业,面向全国招生。
学院积极开展教育、教学改革创新,注重优良学风建设,面向学生,服务社会,实施“多元化”的人才培养模式,探寻个性化培养的有效途径。发现挖掘学生个人优势,尊重学生的优良个性,强化个人优势培养。坚持学生个人优势与社会需求的有机结合;坚持个性培养与共性培养的有机结合。学院教育教学新模式两获辽宁省教学成果一等奖。
学院全面贯彻党的教育方针,治学态度严谨,办学特色鲜明,秉承“以学生为中心、理论联系实际”的办学理念,积极进取,不断创新,努力实现“建设一流环境,实施一流教育,创办一流学院,培养一流人才”的办学目标,打造社会知名的品牌专业,将大连理工大学城市学院建设成为有特色的高水平应用技术大学。