发布时间:2024-08-09 14:52:14 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 工业机器人技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 软件技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 数字媒体技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 云计算技术应用 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 动漫制作技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代通信技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 5 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 大数据与会计 | 3 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 电子商务 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 历史 | 专科批 | 现代物流管理 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 工业机器人技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 铁道通信与信息化技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 汽车智能技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 计算机网络技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 软件技术 | 2 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 云计算技术应用 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代通信技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代移动通信技术 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 通信工程设计与监理 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 大数据与财务管理 | 3 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 电子商务 | 1 | 6500/3 |
河北 | 2024 | 物理 | 专科批 | 现代物流管理 | 1 | 6500/3 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
教育部“现代学徒制”试点单位
教育部“1+X”证书制度试点院校
陕西省高校创新创业教改试点院(系)
以上就是大淄博整理的2024陕西邮电职业技术学院在河北招生计划表相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅大淄博。