发布时间:2024-08-22 14:38:57 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 文史 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(校本部) | 4 | 6500/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 一本预科 | 少数民族预科班(预科)(校本部) | 3 | 6500/1 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班)(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(民商法方向)(校本部) | 5 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 行政管理(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 财务管理(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 经济学(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 电子商务及法律(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须不低于105分,校本部) | 1 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 税收学(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(法庭科学方向)(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 劳动与社会保障(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 知识产权(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(调解方向)(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(经济法方向)(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩须不低于105分,校本部) | 1 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 审计学(校本部) | 5 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 本科一批 | 法学(国际经济法方向)(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(涉外卓越律师人才培养试点班)(外语单科成绩须不低于105分,校本部) | 1 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体(校本部) | 1 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(国际经济法方向)(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 社会学(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 知识产权(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(调解方向)(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 社区矫正(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 财务管理(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(经济法方向)(校本部) | 6 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 英语(只招英语语种,校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 政治学与行政学(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 思想政治教育(校本部) | 1 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 审计学(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(卓越法律人才培养创新班)(外语单科成绩须不低于105分,校本部) | 1 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 行政管理(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 劳动与社会保障(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 工商管理(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学(文化创意产业方向)(校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 法学(民商法方向)(校本部) | 5 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 本科一批 | 翻译(只招英语语种,校本部) | 2 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 文史 | 国家专项批 | 法学(刑事司法方向)(校本部) | 3 | 6500/4 |
云南 | 2024 | 理工 | 国家专项批 | 法学(刑事司法方向)(校本部) | 2 | 6500/4 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
历史沿革
学校始建于1984年,历经上海市政法管理干部学院、上海法律高等专科学校和上海大学法学院等办学阶段。1993年起招收普通本科生,1998年开始招收硕士研究生。2004年9月,上海市人民政府批准在上海大学法学院(上海市政法管理干部学院)的基础上建立上海政法学院。2014年11月,学校划转上海市教育委员会管理,并由上海市教育委员会与上海市司法局共建。1956年,司法部在上海成立法律学校,1960年停办。1982年恢复建制,成立上海市司法学校、上海市司法干部学校,实行“一套班子、两块牌子”的管理体制。2008年,上海市司法学校整建制并入上海政法学院。
办学定位大淄博
以上就是2024上海政法学院在云南招生计划表全部内容了,了解更多相关信息,关注大淄博。