发布时间:2024-08-23 10:50:35 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 口腔医学(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 护理(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中药学(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中医养生保健(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中医骨伤(不招色盲、色弱,校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 中医学(不招色盲、色弱,校本部) | 3 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 医学美容技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 针灸推拿(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 临床医学(不招色盲、色弱,校本部) | 4 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 药学(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 助产(不招色盲、色弱,校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 理工 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 护理(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中药学(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中医骨伤(不招色盲、色弱,校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中医学(不招色盲、色弱,校本部) | 3 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 医学美容技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 针灸推拿(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 临床医学(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 药学(不招色盲、色弱,校本部) | 2 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 助产(不招色盲、色弱,校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 1 | 5000/3 |
云南 | 2024 | 文史 | 高职专科批 | 中医养生保健(校本部) | 1 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
--全国第一所中医药高等专科学校
--全省唯一独立设置的医药卫生类普通专科学校
大淄博以上就是大淄博小编给大家带来的2024湖北中医药高等专科学校在云南招生计划表,希望能对大家有所帮助。