发布时间:2024-09-04 12:34:06 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
| 体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 缅甸语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
| 应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
| 土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 农学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
| 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 环境生态工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 应用生物科学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |