发布时间:2024-09-04 19:26:26 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
| 工程力学 | 工学 | 力学类 | 四年 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
| 焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
| 自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 轨道交通信号与控制 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 智能建造与智慧交通 | 工学 | 土木类 | 四年 |
| 能源化学工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 交通设备与控制工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 安全工程 | 工学 | 安全科学与工程类 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
| 土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |