发布时间:2024-09-04 21:25:22 | 大淄博
![]()
| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
| 金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 贸易经济 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
| 社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
| 粮食工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 质量管理工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
| 管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
| 大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
| 工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
| 电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
| 动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 资产评估 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |


| 专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |