发布时间:2024-09-14 05:36:23 | 大淄博
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 大数据与会计 | 3 | 4700/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 2 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 2 | 4700/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 3 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 大数据与会计 | 2 | 4700/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 1 | 4700/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术((民族班)) | 3 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 环境工程技术((民族班)) | 2 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 高分子材料智能制造技术((民族班)) | 2 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化((民族班)) | 2 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术((民族班)) | 2 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 文科 | 专科(单列类外语) | 大数据与财务管理((民族班)) | 2 | 4700/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 环境工程技术((民族班)) | 3 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 高分子材料智能制造技术((民族班)) | 3 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 机械制造及自动化((民族班)) | 3 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 电气自动化技术((民族班)) | 3 | 5300/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 大数据与财务管理((民族班)) | 3 | 4700/3 |
新疆 | 2024 | 理科 | 专科(单列类外语) | 计算机应用技术((民族班)) | 2 | 5300/3 |
更多数据请进入:www.dazibo.com/zhaosheng |
●中国特色高水平专业群建设单位
●江苏省高水平高职院校建设单位
●连续四次荣获“全国高等职院校服务贡献50强”
大淄博以上就是大淄博为大家带来的2024徐州工业职业技术学院在新疆招生计划表,希望能帮助到大家!